2024/02/12 訪問 の地図

「2024/02/12 訪問 の地図」 の地図





2024/02/12 訪問 の地図 のMarker List

No.名称所在地緯度経度
001  朝潮橋 東京都中央区35.6606 139.7845
002  中央区立晴海中学校 東京都中央区晴海1丁目5 335.6597 139.7846
003  中央区立月島第三小学校 東京都中央区晴海1丁目4 135.6589 139.7857
004  東京都立晴海総合高等学校 東京都中央区晴海1丁目2 135.6601 139.7856
005  晴海高層アパートの記憶 東京都中央区晴海1丁目7 335.6584 139.7847
006  内田和考「The Universal Language Of U」 東京都中央区晴海1丁目7 335.6582 139.7848
007  中央区立晴海第一公園 東京都中央区晴海1丁目7 335.6581 139.7847
008  晴海高層アパートの記憶 東京都中央区晴海1丁目7 335.6584 139.7847
009  中央区立晴海第二公園 東京都中央区晴海1丁目6 335.6585 139.7841
010  ザ・パークハウス晴海タワーズ 東京都中央区晴海2丁目 3番2号 ティアロレジデンス35.6557 139.786
011  晴海アイランド トリトンスクエア 東京都中央区晴海1丁目8 1135.6565 139.7814
012  紀元二千六百年記念日本万国博覧会事務局棟跡 東京都中央区晴海3丁目935.6544 139.7801
013  中央地区清掃工場 東京都中央区晴海5丁目2 135.6524 139.7759
014  「晴海見本市会場」記念碑 東京都中央区晴海5丁目2 135.6524 139.777
015  ららテラス HARUMI FLAG 東京都中央区晴海5丁目2 3135.6513 139.7744
016  中央区立晴海西小学校 東京都中央区晴海5丁目3 535.6506 139.7754
017  HARUMI FLAG 東京都中央区晴海5丁目3 235.6513 139.7773
018  ザ・トーキョータワーズ 東京都中央区勝どき6丁目3 135.6553 139.7738
019  晴海ふ頭公園 東京都中央区晴海5丁目835.648 139.7712
020  晴海ふ頭H-2バース 東京都中央区晴海5丁目35.6484 139.7699
021  晴海客船ターミナル跡地 東京都中央区晴海5丁目735.6468 139.7729
022  豊洲大橋 東京都中央区、江東区35.649 139.7813
023  豊洲市場 東京都江東区豊洲6丁目3 135.645 139.7878
024  ラビスタ東京ベイ 東京都江東区豊洲6丁目4 4035.6469 139.784
025  豊洲 千客万来 東京都江東区豊洲6丁目5 135.6455 139.7835
026  メブクス豊洲 東京都江東区豊洲6丁目4 3435.6461 139.785
027  東京ガス豊洲スマートエネルギーセンター 東京都江東区豊洲6丁目4 2635.6467 139.786
028  IHI STAGE AROUND TOKYO 東京都江東区豊洲6丁目435.6474 139.7849
029  新豊洲さくら広場 東京都江東区豊洲6丁目435.6485 139.7863
030  新豊洲Brilliaランニングスタジアム 東京都江東区豊洲6丁目4 135.6488 139.7868
031  ホテルJALシティ東京 豊洲 東京都江東区豊洲6丁目4 2035.6471 139.7867
032  テプコ豊洲ビル 東京都江東区豊洲6丁目2 1535.6478 139.7908
033  スカイズタワー&ガーデン 東京都江東区豊洲6丁目2 3135.6473 139.7929
034  有明GYM-EX 東京都江東区有明1丁目10 135.6414 139.7919
035  東京港旧防波堤 江東区有明一丁目35.6414 139.7864
036  豊洲ぐるり公園 東京都江東区豊洲6丁目235.6477 139.7947
037  ベイズ タワー&ガーデン 東京都江東区豊洲6丁目2 2935.6482 139.794
038  東電堀 東京都江東区豊洲135.6495 139.7945
039  昭和大学江東豊洲病院 東京都江東区豊洲5丁目1 3835.6503 139.7963
040  ブランズタワー豊洲 東京都江東区豊洲5丁目1 1335.6517 139.7941
041  パークアクシス豊洲キャナル 東京都江東区豊洲6丁目2 1135.649 139.7934
042  新豊洲キューブ 東京都江東区豊洲6丁目2 6 2 1235.6485 139.7927
043  芝浦工業大学附属中学高等学校 東京都江東区豊洲6丁目2 735.6492 139.7917
044  江東区立豊洲西小学校 東京都江東区豊洲5丁目1 3535.6513 139.7951
045  東雲橋 東京都江東区35.6503 139.8006
046  イオン東雲店 東京都江東区東雲1丁目9 1035.6491 139.8021
047  プラウドシティ東雲キャナルマークス 東京都江東区東雲1丁目10 1435.6505 139.8029
048  プラウドタワー東雲キャナルコート 東京都江東区東雲1丁目935.6495 139.8047
049  ビーコンタワーレジデンス 東京都江東区東雲1丁目9 4335.6484 139.8048
050  キャナルファーストタワー 東京都江東区東雲1丁目9 4235.6476 139.8049
051  東雲キャナルコート 東京都江東区東雲1丁目935.647 139.8036
052  アップルタワー東京キャナルコート 東京都江東区東雲1丁目9 4135.6464 139.8051
053  Wコンフォートタワーズ 東京都江東区東雲1丁目935.6455 139.8051
054  辰巳桜橋 東京都江東区35.6464 139.8071
055  辰巳水門 東京都江東区35.6456 139.8079
056  辰巳駅前 こどもの広場 東京都江東区辰巳1丁目1035.6471 139.8085

    「2024/02/12 訪問 の地図」 の画像

コメント

この記事へのコメントはありません。

アーカイブ

カレンダー

2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

最近の記事

  1. チトビア

  2. feuquiage 仙川

  3. 西洋料理の店 ぱんぷきん

  4. Pâtisserie “Basique”

  5. 鰐口 千手院

  6. ティファニー 銀座

  7. 伊藤食品

  8. 滝坂の町並み

  9. 東京商船大学旧天体観測所(第一観測台)

  10. 汐枝橋

所在地

所在地

TOP