地域メッシュ5km_53393411
「地域メッシュ5km_53393411」 の地図
地域メッシュ5km_53393411 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎧塚 | 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1丁目8−3 上北沢ミュージックハイツ 1F | 35.6708 | 139.6158 |
| 2 | ひきずり坂 (南町) | 調布市深大寺南町1丁目~3丁目 | 35.6639 | 139.5572 |
| 3 | 石造庚申供養塔 | 〒181-0005 東京都三鷹市中原4丁目16−27 | 35.6692 | 139.5688 |
| 4 | アカドッケ | 三鷹市 | 35.6675 | 139.5705 |
| 5 | 中原公園 | 〒181-0005 東京都三鷹市中原2丁目18−8 | 35.6659 | 139.5721 |
| 6 | 千羽橋 | 東京都調布市 | 35.6693 | 139.579 |
| 7 | 中条橋 | 東京都調布市 | 35.667 | 139.5802 |
| 8 | 白百合女子大学めぐみ荘(旧菊池家住宅主屋) | 東京都調布市緑ヶ丘1-25-1 | 35.6682 | 139.581 |
| 9 | 緑橋 | 東京都調布市 | 35.666 | 139.5812 |
| 10 | 弁天橋 | 東京都調布市 | 35.6661 | 139.5827 |
| 11 | 仙川八幡神社 | 東京都調布市緑ケ丘2丁目5−5 | 35.668 | 139.5827 |
| 12 | 昌翁寺 | 〒182-0002 東京都調布市仙川町3丁目7−1 | 35.6642 | 139.5849 |
| 13 | 宅添橋 | 東京都調布市 | 35.666 | 139.5853 |
| 14 | 仙川坂 | 世田谷区給田3丁目~調布市仙川町3丁目 | 35.6641 | 139.5866 |
| 15 | 柳川橋 | 東京都調布市 | 35.6656 | 139.5872 |
| 16 | 仙川橋 | 東京都世田谷区・調布市 | 35.6652 | 139.5882 |
| 17 | 大川橋 | 東京都世田谷区 | 35.6648 | 139.5888 |
| 18 | 給田坂 | 世田谷区給田3丁目 | 35.6648 | 139.5889 |
| 19 | 仙川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6639 | 139.5895 |
| 20 | 宮前橋 | 東京都世田谷区 | 35.6637 | 139.5918 |
| 21 | 明治天皇御野立所跡 | 〒157-0064 東京都世田谷区給田3丁目29 | 35.6667 | 139.5923 |
| 22 | ▼ Breadal one | 東京都世田谷区給田3丁目5−2 | 35.666 | 139.595 |
| 23 | ▼ Queue de Cochon | 東京都世田谷区南烏山6丁目29−9 | 35.6701 | 139.5989 |
| 24 | ▼ Patisserie Yu Sasage | 東京都世田谷区南烏山6丁目28−13 田谷野ハイツ | 35.6698 | 139.5989 |
| 25 | ▼ 肉汁餃子のダンダダン 千歳烏山店 | 東京都世田谷区南烏山6丁目5−15 中央駅前ビル 1F | 35.668 | 139.6 |
| 26 | ▼ 烏山の町並み | 東京都世田谷区南烏山6丁目1 | 35.6681 | 139.601 |
| 27 | ▼ 千歳烏山駅 | 東京都世田谷区南烏山6丁目1 | 35.6682 | 139.6011 |
| 28 | 烏山砦跡(烏山城) | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山2丁目21 | 35.6679 | 139.6056 |
| 29 | ウテナの坂 | 世田谷区南鳥山1丁目~^と南鳥山2丁目の間 | 35.6688 | 139.6089 |
| 30 | ▼ 八幡山駅 | 東京都杉並区上高井戸1−1−8 | 35.6698 | 139.6161 |
| 31 | 賀川豊彦記念松沢資料館 | 〒156-0057 東京都世田谷区上北沢3丁目8−19 | 35.6678 | 139.6258 |
| 32 | 花火坂 | 世田谷区桜上水5丁目 | 35.668 | 139.6279 |
| 33 | タッピング坂 | 世田谷区桜上水5丁目 | 35.6678 | 139.6292 |
| 34 | そよ風坂 | 世田谷区桜上水5丁目 | 35.6675 | 139.6306 |
| 35 | 細道坂 | 世田谷区桜上水5丁目 | 35.6656 | 139.6307 |
| 36 | 調布市 野草園 | 〒182-0013 東京都調布市深大寺南町1丁目17−1 | 35.6635 | 139.5564 |
| 37 | 阿弥陀堂の坂 | 調布市深大寺南町2丁目 | 35.6616 | 139.5579 |
| 38 | 樫の木稲荷の坂 | 調布市深大寺南町2丁目 | 35.6632 | 139.5592 |
| 39 | 狛江入道館跡 | 〒182-0016 東京都調布市佐須町5丁目 | 35.6625 | 139.5602 |
| 40 | 善並坂 (ぜんなみざか) | 調布市佐須町5丁目 | 35.6605 | 139.5619 |
| 41 | お宮さんの坂 | 調布市柴崎2丁目 | 35.6603 | 139.5652 |
| 42 | 庚申塔・地蔵菩薩像・馬頭観世音 | 〒182-0014 東京都調布市柴崎2丁目11−3 | 35.6609 | 139.5652 |
| 43 | だんだら坂 | 調布市西つつじケ丘1丁目 | 35.6615 | 139.5674 |
| 44 | 御大典記念道標碑 | 〒182-0006 東京都調布市西つつじケ丘3丁目19 | 35.658 | 139.5713 |
| 45 | 文太の坂 | 調布市西つつじヶ丘1丁目 | 35.6583 | 139.5715 |
| 46 | 旧佐橋家住宅主屋 | 東京都調布市西つつじケ丘一丁目27 | 35.6586 | 139.5716 |
| 47 | 旧佐橋家住宅門 | 東京都調布市西つつじケ丘一丁目27-1 | 35.6585 | 139.5716 |
| 48 | 滝坂 (新) | 調布市東つつじヶ丘1丁目~仙川町2丁目 | 35.6597 | 139.5757 |
| 49 | 庚申塔 | 〒182-0005 東京都調布市東つつじケ丘1丁目5−10 ラガーディア赤池 | 35.6599 | 139.5765 |
| 50 | 入間橋 | 東京都調布市 | 35.6601 | 139.5772 |
| 51 | 吉田の坂 | 調布市東つつじケ丘1丁目~仙川2丁目~三鷹市中原1丁目 | 35.6624 | 139.5779 |
| 52 | 入間川橋梁 | 東京都調布市 | 35.6596 | 139.5785 |
| 53 | 拝島の渡し記念碑 | 〒182-0002 東京都調布市東つつじケ丘1丁目15 | 35.6612 | 139.5787 |
| 54 | 滝坂 | 〒182-0005 東京都調布市仙川町2丁目1−1 | 35.6611 | 139.5788 |
| 55 | 都橋 | 東京都調布市 | 35.6594 | 139.5789 |
| 56 | 無名3号橋 | 東京都調布市 | 35.6588 | 139.5792 |
| 57 | 滝坂 (旧) | 調布市仙川町2丁目 | 35.6614 | 139.5795 |
| 58 | 西野橋 | 東京都調布市 | 35.658 | 139.5796 |
| 59 | 売地の坂 | 調布市東つつじケ丘1丁目 | 35.6609 | 139.5804 |
| 60 | ▼ 仙川キユーポート | 東京都調布市仙川町2丁目5−7 | 35.6614 | 139.581 |
| 61 | 甲州街道新一里塚跡 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町1丁目8−30 武者小路実篤記念館 | 35.6566 | 139.5812 |
| 62 | 念仏坂 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町1丁目8−30 | 35.6576 | 139.5812 |
| ---- | 実篤旧邸 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町1丁目23 | 35.6576 | 139.5813 |
| 63 | 六郷殿館跡 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町1丁目16−19 | 35.6597 | 139.5813 |
| ---- | ▼ 旧陸軍下仙川高射砲陣地跡 | 東京都調布市若葉町1丁目16−19 | 35.6597 | 139.5813 |
| 64 | 実篤公園 | 東京都調布市若葉町1丁目23−20 | 35.6575 | 139.5815 |
| 65 | ▼ LA CANDEUR | 東京都調布市仙川町1丁目3−32 | 35.6604 | 139.5825 |
| ---- | feuquiage 仙川 | 東京都調布市仙川町1丁目3−32 コーポ司 | 35.6604 | 139.5825 |
| 66 | ▼ なみはな | 東京都調布市仙川町1丁目4−27 | 35.6605 | 139.5826 |
| 67 | 東風庵 | 東京都調布市仙川町1丁目8−3 | 35.6604 | 139.5832 |
| 68 | 桐朋学園宗次ホール | 東京都調布市若葉町1丁目41−1 | 35.6598 | 139.5836 |
| 69 | 仙川一里塚跡 | 東京都調布市仙川町3丁目2 | 35.6633 | 139.5839 |
| 70 | 石はら 仙川店 | 東京都調布市仙川町2丁目21−4 | 35.6621 | 139.5839 |
| 71 | ▼ LIFENRI | 東京都調布市仙川町1丁目12−27 | 35.6609 | 139.5845 |
| 72 | おむすび てしま | 東京都調布市仙川町1丁目12−12−12 | 35.6611 | 139.5845 |
| 73 | ▼ 仙川駅 | 東京都調布市仙川町1丁目 | 35.6622 | 139.5849 |
| ---- | 京王線仙川駅 | 東京都調布市仙川町1丁目 | 35.6622 | 139.5848 |
| 74 | ▼ 仙川駅前広場 | 東京都調布市仙川町1丁目47 | 35.6622 | 139.5851 |
| ---- | ▼ 仙川の町並み | 東京都調布市仙川町1丁目47 | 35.6622 | 139.5851 |
| 75 | ▼ 簓 | 東京都調布市仙川町1丁目14−61 笹本ビル | 35.6601 | 139.5853 |
| 76 | ▼ クイーンズ伊勢丹 仙川店 | 東京都調布市仙川町1丁目48−5 | 35.6607 | 139.5856 |
| 77 | クイーンズ伊勢丹 仙川店 | 東京都調布市仙川町1丁目48−5 | 35.6607 | 139.5856 |
| 78 | ブロードスクエア 仙川 | 東京都調布市仙川町1丁目50−2 | 35.6611 | 139.5863 |
| 79 | 調布市せんがわ劇場 | 〒182-0002 東京都調布市仙川町1丁目21−5 調布市せんがわ劇場 | 35.6614 | 139.5868 |
| ---- | ▼ 調布市せんがわ劇場 | 東京都調布市仙川町1丁目21−5 | 35.6614 | 139.5868 |
| 80 | ▼ 仙川保育園 | 東京都調布市仙川町1丁目21−5 | 35.6609 | 139.5871 |
| 81 | ▼ もつやき処 い志井 仙川店 | 東京都調布市仙川町1丁目24−1 | 35.6604 | 139.5875 |
| 82 | ▼ SALON DE CHEF TAKEE | 東京都調布市仙川町1丁目24−1 | 35.6605 | 139.5878 |
| 83 | ▼ 光輪堂 | 東京都調布市若葉町2丁目14−5 | 35.659 | 139.5886 |
| 84 | 黒橋 | 東京都世田谷区 | 35.6636 | 139.5934 |
| 85 | みどり橋 | 東京都世田谷区 | 35.6627 | 139.5958 |
| 86 | 祖師谷橋 | 東京都世田谷区 | 35.6618 | 139.5972 |
| 87 | 宮下橋 | 東京都世田谷区 | 35.6571 | 139.5978 |
| 88 | 祖師谷中橋 | 東京都世田谷区 | 35.6587 | 139.5982 |
| 89 | 安穏寺坂 | 世田谷区上祖師谷2丁目~祖師谷6丁目 | 35.6578 | 139.6024 |
| 90 | ▼ 東白庵 かりべ | 東京都世田谷区粕谷4丁目23−19 | 35.6634 | 139.6029 |
| 91 | ▼ LA VIEILLE FRANCE | 東京都世田谷区粕谷4丁目15−6 | 35.6629 | 139.6031 |
| 92 | 徳冨蘆花旧宅 | 世田谷区粕谷1-20-1 都立蘆花恒春園内 | 35.6621 | 139.6109 |
| ---- | 恒春園 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20 | 35.6621 | 139.6109 |
| 93 | 秋水書院 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20 | 35.6619 | 139.6111 |
| 94 | 徳冨蘆花旧宅(東京都指定史跡) | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20 | 35.662 | 139.6114 |
| 95 | 蘆花夫妻 墓碑 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20 | 35.6619 | 139.6119 |
| 96 | 粕谷八幡神社 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目6−4 | 35.6627 | 139.6121 |
| 97 | 蘆花恒春園 | 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20−1 | 35.6617 | 139.6128 |
| 98 | だんご坂 | 世田谷区粕谷1丁目~千歳台4丁目 | 35.6592 | 139.613 |
| 99 | 秋山家住宅主屋 | 東京都世田谷区粕谷2-206他 | 35.6632 | 139.6136 |
| ---- | 秋山家住宅土蔵 | 東京都世田谷区粕谷2-206他 | 35.6632 | 139.6136 |
| 100 | ▼ La vie Exquise | 東京都世田谷区船橋5丁目32−7 くろだ商事黒田ハイツ | 35.6575 | 139.6265 |
| 101 | 細田橋 | 東京都調布市 | 35.6556 | 139.5573 |
| 102 | おかね橋 | 東京都調布市 | 35.6548 | 139.5595 |
| 103 | 中島橋 | 東京都調布市 | 35.6546 | 139.5607 |
| 104 | 馬橋 | 東京都調布市 | 35.6534 | 139.5625 |
| 105 | 野川橋梁 | 東京都調布市 | 35.6524 | 139.5633 |
| 106 | 車橋 | 東京都調布市 | 35.6518 | 139.5637 |
| 107 | 箕和田橋 | 東京都狛江市 | 35.65 | 139.5723 |
| 108 | 弁天様の坂 | 調布市西つつじヶ丘4丁目 | 35.6558 | 139.5738 |
| 109 | 常楽院 | 〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘4丁目9−1 | 35.6564 | 139.5739 |
| 110 | 小金橋 | 東京都調布市、狛江市 | 35.6508 | 139.5745 |
| 111 | 高谷橋 | 東京都調布市 | 35.6503 | 139.5774 |
| 112 | 神明橋 | 東京都調布市 | 35.6565 | 139.5802 |
| 113 | 本村橋 | 東京都調布市 | 35.6555 | 139.5813 |
| 114 | 地蔵坂 | 調布市若葉町3丁目~東つつじヶ丘3丁目 | 35.6539 | 139.5821 |
| 115 | 無名2号橋 | 東京都調布市 | 35.654 | 139.5823 |
| 116 | 橋場橋 | 東京都調布市 | 35.6518 | 139.5826 |
| 117 | 明神橋 | 東京都調布市 | 35.6515 | 139.5831 |
| 118 | 明照院橋 | 東京都調布市 | 35.65 | 139.5835 |
| 119 | 熊谷坂 | 調布市若葉町1丁目 | 35.6562 | 139.5839 |
| 120 | 大坂 | 調布市若葉町3丁目 | 35.6536 | 139.5843 |
| 121 | 本村坂 | 調布市若葉町3丁目 | 35.6559 | 139.5846 |
| 122 | 新井家住宅内蔵 | 東京都調布市入間町1-4 | 35.6525 | 139.5848 |
| ---- | 新井家住宅旧蚕室 | 東京都調布市入間町1-4 | 35.6525 | 139.5848 |
| ---- | 新井家住宅主屋 | 東京都調布市入間町1-4 | 35.6525 | 139.5848 |
| ---- | 新井家住宅外蔵 | 東京都調布市入間町1-4 | 35.6525 | 139.5848 |
| ---- | 新井家住宅中門及び塀 | 東京都調布市入間町1-4-3 | 35.6525 | 139.5848 |
| 123 | 若葉町3丁目第3緑地 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町3丁目25−5 | 35.6541 | 139.585 |
| 124 | 庚申塔 | 〒182-0003 東京都調布市若葉町3丁目27−27 | 35.6548 | 139.5853 |
| 125 | 新左エ門の坂 | 調布市入間町1丁目 | 35.6515 | 139.5858 |
| 126 | 七曲がりの坂 | 調布市入間町2丁目 | 35.651 | 139.586 |
| 127 | 百万遍供養塔 | 〒182-0004 東京都調布市入間町2丁目 | 35.6507 | 139.5869 |
| 128 | ▼ 四川料理 楽山 | 東京都調布市若葉町2丁目22−10 | 35.6559 | 139.5898 |
| ---- | ▼ La Prima Pagina | 東京都調布市若葉町2丁目22−10 | 35.6558 | 139.5898 |
| 129 | ▼ ムッシュ・ピエール | 東京都調布市若葉町2丁目25−36 | 35.6562 | 139.5899 |
| 130 | 目黒氏館跡 | 〒182-0004 東京都調布市入間町1丁目24 | 35.6532 | 139.5913 |
| 131 | ▼ 祖師谷公園 | 東京都世田谷区上祖師谷3丁目22−19 | 35.6546 | 139.5992 |
| 132 | せきれい橋 | 東京都世田谷区 | 35.6538 | 139.5992 |
| 133 | 里帰りの桜 | 〒157-0065 東京都 世田谷区上祖師谷4丁目1 | 35.6532 | 139.5995 |
| 134 | 金兵衛坂 | 世田谷区成城9丁目 | 35.6513 | 139.5998 |
| 135 | 鞍橋 | 東京都世田谷区 | 35.6528 | 139.6001 |
| 136 | 弔い坂 | 世田谷区上祖師谷3丁目~祖師谷6丁目 | 35.6532 | 139.6029 |
| 137 | 地福寺坂 | 世田谷区祖師谷6丁目~5丁目 | 35.6534 | 139.6062 |
| 138 | 庚申塔 | 〒182-0022 東京都調布市国領町52 | 35.6462 | 139.5619 |
| 139 | ▼ 国領八丁目 | 東京都調布市国領町7丁目 | 35.646 | 139.5624 |
| 140 | 大町橋 | 東京都調布市 | 35.6494 | 139.5652 |
| 141 | 野川橋 | 東京都調布市 | 35.6487 | 139.5681 |
| 142 | 野川大橋 | 東京都狛江市 | 35.649 | 139.5801 |
| 143 | 糟嶺橋 | 東京都調布市 | 35.6484 | 139.5812 |
| 144 | 小足立橋 | 東京都調布市、狛江市 | 35.6477 | 139.5827 |
| 145 | ▼ 志美津や | 東京都狛江市東野川4丁目13−5 | 35.643 | 139.5837 |
| 146 | 野川管理橋 | 東京都調布市、狛江市 | 35.6472 | 139.5841 |
| 147 | 谷戸橋 | 東京都世田谷区 | 35.6458 | 139.5861 |
| 148 | 狛江市立谷戸橋南広場 | 〒201-0002 東京都狛江市東野川4丁目23 | 35.6439 | 139.5869 |
| 149 | ハケの坂 | 調布市入間町3丁目~世田谷区成城4丁目~狛江市東野川4丁目 | 35.6464 | 139.5871 |
| 150 | かみの坂 | 世田谷区成城4丁目 | 35.645 | 139.5894 |
| 151 | ビール坂 | 調布市入間町3丁目~と世田谷区成城4丁目~狛江市東野川4丁目 | 35.645 | 139.5895 |
| 152 | なが坂 | 世田谷区成城4丁目 | 35.6449 | 139.5895 |
| ---- | ビール坂 | 調布市入間町3丁目~と世田谷区成城4丁目~狛江市東野川4丁目 | 35.645 | 139.5895 |
| 153 | 樫尾俊雄発明記念館 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城4丁目19−10 | 35.644 | 139.5902 |
| 154 | ▼ SALUMERIA 69 | 東京都調布市入間町3丁目9−16 | 35.6476 | 139.592 |
| 155 | ▼ とんかつ 椿 | 東京都世田谷区成城5丁目15−3 | 35.6428 | 139.5962 |
| 156 | 稲荷山橋 | 東京都世田谷区 | 35.646 | 139.6018 |
| 157 | さくら橋 | 東京都世田谷区 | 35.6448 | 139.6025 |
| 158 | 大石橋 | 東京都世田谷区 | 35.6494 | 139.6026 |
| 159 | ▼ 馬来西亜マレー | 東京都世田谷区祖師谷4丁目21−1 | 35.6482 | 139.6064 |
| 160 | ▼ ZUPPERIA OSTERIA PITIGLIANO | 東京都世田谷区祖師谷3丁目4−9 2f | 35.6429 | 139.6065 |
| 161 | ▼ キッチン マカベ | 東京都世田谷区祖師谷3丁目1−15 | 35.6431 | 139.6071 |
| 162 | ▼ Italian kitchen VANSAN 祖師谷大蔵店 | 東京都世田谷区祖師谷3丁目32−3 | 35.6433 | 139.6083 |
| 163 | ▼ アオジ ソシガヤ | 東京都世田谷区祖師谷2丁目4−7 | 35.6479 | 139.6085 |
| 164 | ▼ ウルトラマン商店街 | 東京都世田谷区祖師谷1丁目9−9 | 35.6441 | 139.6087 |
| 165 | 谷川橋 | 東京都世田谷区 | 35.6423 | 139.6122 |
| 166 | 旧道遺構 | 〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目35−3 | 35.649 | 139.6196 |
| 167 | 区画整理記念碑 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5丁目11 | 35.6441 | 139.6213 |
| 168 | 幸田露伴文学碑 | 〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目1 | 35.6475 | 139.6237 |
| 169 | 南橋跡 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘2丁目8−1 | 35.6433 | 139.6277 |
| 170 | 道標 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂4丁目3−8 | 35.647 | 139.6286 |
| 171 | 北見橋石塔群 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂5丁目17 長島大榎公園内 | 35.6459 | 139.6309 |
| 172 | 地蔵菩薩立像 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂5丁目17−25 | 35.6459 | 139.6309 |
| 173 | 多摩川五本松公園 | 〒182-0000 東京都調布市下布田町2 | 35.6361 | 139.5589 |
| 174 | 兜塚古墳 | 狛江市中和泉3-749ほか | 35.6356 | 139.5703 |
| 175 | 狛江市を見守るおばけの木 | 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町4丁目4−20 | 35.6423 | 139.5724 |
| 176 | 飯田塚古墳 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目1 | 35.6354 | 139.5726 |
| 177 | 東塚古墳 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉1丁目5 | 35.6353 | 139.5769 |
| 178 | 和泉遺跡 | 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁目37−1 | 35.6375 | 139.5784 |
| 179 | ▼ 世田谷区立きたみふれあい広場 | 東京都世田谷区喜多見9丁目25 | 35.6421 | 139.5875 |
| 180 | 神明橋 | 東京都世田谷区 | 35.6418 | 139.5888 |
| 181 | 野川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6379 | 139.5915 |
| 182 | 長久保道の碑 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見8丁目24−3 | 35.6372 | 139.5919 |
| 183 | 上野田橋 | 東京都世田谷区 | 35.6374 | 139.592 |
| 184 | 成城みつ池緑地・旧山田家住宅 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城4丁目20−25 | 35.6401 | 139.5926 |
| 185 | 不動坂 | 世田谷区成城4丁目 | 35.6393 | 139.5927 |
| 186 | 土地区割整理記念碑 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城3丁目9−4 | 35.6377 | 139.5935 |
| 187 | どんぐり坂 | 世田谷区成城3丁目 | 35.6363 | 139.5937 |
| 188 | なかんだの坂 | 世田谷区成城3丁目 | 35.6379 | 139.5938 |
| 189 | 河津家住宅主屋 | 東京都世田谷区成城三丁目10-29 | 35.6376 | 139.594 |
| ---- | 河津家住宅 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城3丁目10−29 | 35.6376 | 139.594 |
| 190 | 成城五丁目猪股庭園 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城5丁目12−19 | 35.6421 | 139.5948 |
| 191 | 志村家住宅門及び石垣 | 東京都世田谷区成城三丁目242-3他 | 35.6373 | 139.5956 |
| 192 | 丸坂 | 世田谷区成城3丁目 | 35.6363 | 139.5958 |
| 193 | お茶屋坂 | 世田谷区成城3丁目 | 35.6355 | 139.5975 |
| 194 | ▼ 成城アルプス | 東京都世田谷区成城6丁目8−1 成城アルプス | 35.6403 | 139.598 |
| 195 | ▼ 成城 風月堂 | 東京都世田谷区成城6丁目10−8 | 35.6406 | 139.5988 |
| 196 | ▼ 成城学園前 | 東京都世田谷区成城6丁目5−10 | 35.6404 | 139.599 |
| ---- | クイーンズ伊勢丹 仙川店 | 東京都調布市仙川町1丁目48−5 | 35.6607 | 139.5856 |
| 197 | ▼ 成城学園前駅 | 東京都世田谷区成城6丁目5 | 35.6401 | 139.599 |
| 198 | ▼ 桂花 | 東京都世田谷区成城6丁目4−13 | 35.6405 | 139.5991 |
| 199 | 無名三号橋 | 東京都世田谷区 | 35.6408 | 139.6019 |
| 200 | 仙川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6409 | 139.6019 |
| 201 | 成城橋 | 東京都世田谷区 | 35.6411 | 139.6019 |
| 202 | 東原橋 | 東京都世田谷区 | 35.6413 | 139.6019 |
| 203 | 竜沢橋 | 東京都世田谷区 | 35.6399 | 139.602 |
| 204 | 打越橋 | 東京都世田谷区 | 35.6383 | 139.6038 |
| 205 | 三の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6369 | 139.6042 |
| 206 | 二の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6353 | 139.6044 |
| 207 | ▼ L'atelier de Plaisir | 東京都世田谷区砧8丁目13−8 | 35.6416 | 139.6057 |
| 208 | 築山家住宅門 | 東京都世田谷区砧8-18-12 | 35.6404 | 139.6058 |
| 209 | 築山家住宅石垣 | 東京都世田谷区砧8-18-12 | 35.6405 | 139.6059 |
| 210 | 築山家住宅主屋 | 東京都世田谷区砧8-18-12 | 35.6404 | 139.6059 |
| 211 | 築山家住宅水蓮池 | 東京都世田谷区砧8-18-12 | 35.6404 | 139.606 |
| 212 | 五月橋 | 東京都世田谷区 | 35.6416 | 139.6121 |
| 213 | 山野橋 | 東京都世田谷区 | 35.6403 | 139.6123 |
| 214 | 砧橋 | 東京都世田谷区 | 35.6397 | 139.6128 |
| 215 | 中の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6388 | 139.6138 |
| 216 | 塔の下橋 | 東京都世田谷区 | 35.6377 | 139.6151 |
| 217 | 馬場先濠 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘4丁目13 | 35.6393 | 139.6225 |
| 218 | 根川水門 | 東京都狛江市 | 35.6342 | 139.5642 |
| 219 | 狛江市根川公園 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉4丁目15−41 | 35.6345 | 139.5648 |
| 220 | 庚申塔 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉2丁目36 | 35.6338 | 139.5655 |
| 221 | 玉川碑跡 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉4丁目14 | 35.6346 | 139.5656 |
| 222 | 玉川碑跡 | 狛江市中和泉4-14内(4-623-2) | 35.6345 | 139.5657 |
| 223 | 狛江五本松 | 〒201-0013 東京都狛江市五本松 | 35.6322 | 139.5663 |
| 224 | 伊豆美神社 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目21−8 | 35.6346 | 139.5689 |
| 225 | 井伊直弼公敬慕碑 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目22−24 | 35.6348 | 139.5691 |
| 226 | 兜塚古墳 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目23 | 35.6341 | 139.5698 |
| 227 | 狛江市立古民家園 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉2丁目15−5 | 35.6329 | 139.5711 |
| 228 | 庚申塔 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目3−3 | 35.6341 | 139.5728 |
| 229 | 庚申塔 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目14−21 | 35.6329 | 139.5728 |
| 230 | 亀塚古墳 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目21−11 | 35.6307 | 139.5732 |
| 231 | ペリーの木(ペリー提督来航記念樹) | 狛江市元和泉1-16 | 35.6319 | 139.5736 |
| 232 | 経塚古墳 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉1丁目22 | 35.6334 | 139.5747 |
| 233 | 泉龍寺 別院 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目13−18 | 35.631 | 139.5754 |
| 234 | 泉龍寺 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目6−1 | 35.633 | 139.5758 |
| 235 | 泉龍寺弁財天池 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目8 | 35.6322 | 139.5761 |
| 236 | 狛江弁財天池緑地 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目8−14 | 35.6324 | 139.5765 |
| 237 | 狛江弁財天特別緑地保全地区 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目7 | 35.6324 | 139.5769 |
| 238 | 弁天池塚古墳1号墳 | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目7−3 | 35.6324 | 139.5771 |
| 239 | エコルマホール | 〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目2−1 ECORMA 1 | 35.633 | 139.5777 |
| 240 | 駄倉塚古墳 | 〒201-0012 東京都狛江市中和泉1丁目1−1 | 35.634 | 139.5779 |
| 241 | 狛江市役所 | 東京都狛江市和泉本町1-1-5 | 35.6348 | 139.5786 |
| 242 | 狛江市役所 | 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁目1−5 | 35.6349 | 139.5787 |
| 243 | 狛江市立清水川公園 | 〒201-0014 東京都狛江市東和泉2丁目8−10 | 35.6301 | 139.5806 |
| 244 | 清水塚1号古墳 | 〒201-0015 東京都狛江市猪方1丁目6 | 35.6296 | 139.5816 |
| 245 | 橋北塚古墳 | 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3丁目3 | 35.6341 | 139.5826 |
| 246 | 土屋塚古墳 | 〒201-0005 東京都狛江市岩戸南1丁目4 | 35.6322 | 139.5851 |
| 247 | 中之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6352 | 139.5936 |
| 248 | 雁追橋 | 東京都世田谷区 | 35.6336 | 139.5963 |
| 249 | ヘビ坂 | 世田谷区成城3丁目 | 35.6351 | 139.5977 |
| 250 | 中野田橋 | 東京都世田谷区 | 35.6327 | 139.5979 |
| 251 | 庚申塔 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5丁目27 | 35.6297 | 139.5986 |
| 252 | 旧加藤家住宅主屋 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5丁目27 | 35.6297 | 139.5989 |
| 253 | 旧城田家住宅主屋 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5丁目27−14 | 35.6299 | 139.5992 |
| 254 | 旧安藤家住宅主屋 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5丁目27−14 | 35.6301 | 139.5994 |
| 255 | 消防小屋と火の見櫓 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5丁目27 | 35.6297 | 139.5994 |
