地域メッシュ5km_53393500
「地域メッシュ5km_53393500」 の地図
地域メッシュ5km_53393500 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八季の坂路 | 世田谷区砧公園1丁目 | 35.6291 | 139.6248 |
| 2 | 六之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6249 | 139.619 |
| 3 | 紙本淡彩蜀山国 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6224 | 139.6193 |
| 4 | 五之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6258 | 139.6193 |
| 5 | 井戸茶碗(越後) | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 色絵桐鳳凰図徳利 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 色絵法螺貝形香炉〈仁清作/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 色絵吉野山図茶壺〈仁清作/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 羯鼓催花紅葉賀図密陀絵屏風 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 虚堂智愚墨蹟〈偈語/(景酉至節)〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 虚堂智愚墨蹟〈就明書懐偈/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 月江正印墨蹟〈与友雲士思壮行偈/至正四年〓十有九日〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本淡彩楼閣山水図〈孫君沢筆/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色春日曼荼羅図 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色熊野曼荼羅図 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色芸妓図〈渡辺華山筆/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色秋景山水図〈藍瑛筆/戊寅(崇禎十一年)秋八月の年記がある〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色聖徳太子絵伝 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色川至日升図〈王建章筆/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色普賢菩薩像 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色不動明王二童子像〈詫磨栄賀筆/〉 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色弁才天像 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6227 | 139.6194 |
| ---- | 絹本著色游魚図〈渡辺華山筆/〉 | 東 | Warning: Undefined array key 4 in /home/vinformation/vinformation.net/public_html/geography/wp-content/themes/rebirth_free001/cf_utility.php on line 80 |
|
| 6 | 七之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6237 | 139.6194 |
| 7 | 簸河上 | 東京都世田谷区岡本2-23-1 | 35.6221 | 139.6199 |
| 8 | 岩崎家廟堂 | 〒157-0076 東京都世田谷区岡本2丁目23−1 | 35.6221 | 139.62 |
| 9 | 八之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6223 | 139.6211 |
| 10 | 無名坂 | 世田谷区岡本1丁目 | 35.6237 | 139.6225 |
| 11 | ▼ 其角住居跡 | 〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1−1 | 35.6285 | 139.6229 |
| 12 | 南橋 | 東京都世田谷区 | 35.6257 | 139.6322 |
| 13 | 田中橋 | 東京都世田谷区 | 35.6253 | 139.6331 |
| 14 | ▼ 用賀駅 | 東京都世田谷区用賀2丁目39 | 35.6263 | 139.6338 |
| 15 | 寿橋 | 東京都世田谷区 | 35.6249 | 139.634 |
| 16 | 櫻橋 | 東京都世田谷区 | 35.6245 | 139.6351 |
| 17 | 地蔵菩薩像 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀1丁目25−10 | 35.6224 | 139.6355 |
| 18 | 大山道追分 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目14−8 | 35.6283 | 139.636 |
| 19 | 三角橋 | 東京都世田谷区 | 35.624 | 139.6362 |
| 20 | 向大橋 | 東京都世田谷区 | 35.6237 | 139.6368 |
| 21 | 宇佐前橋 | 東京都世田谷区 | 35.6229 | 139.6376 |
| 22 | 栄橋 | 東京都世田谷区 | 35.6221 | 139.6384 |
| 23 | 法教上人塚跡 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2丁目25 | 35.6253 | 139.6387 |
| 24 | 旧・新町住宅地の桜並木 | 〒158-0081 東京都世田谷区深沢8丁目 | 35.6258 | 139.6458 |
| 25 | 新櫻橋 | 東京都世田谷区 | 35.6278 | 139.6463 |
| 26 | 稲荷橋 | 東京都世田谷区 | 35.6263 | 139.6472 |
| 27 | 西山橋 | 東京都世田谷区 | 35.6251 | 139.648 |
| 28 | 御嶽橋 | 東京都世田谷区 | 35.6242 | 139.6486 |
| 29 | 伊勢橋 | 東京都世田谷区 | 35.6232 | 139.6495 |
| 30 | 三島橋 | 東京都世田谷区 | 35.6224 | 139.6505 |
| 31 | ▼ 駒沢オリンピック公園 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 | 35.6251 | 139.6617 |
| 32 | 坂間家住宅主屋 | 東京都世田谷区下馬6-77-8 | 35.6286 | 139.6805 |
| 33 | 庚申塔 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5丁目13 | 35.6231 | 139.6824 |
| 34 | 紙本墨画淡彩鍾秀斎図〈祥啓筆/〉 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| 35 | 古今集巻下〈(寂恵本)/〉 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| ---- | 毛詩小雅残巻 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| ---- | 文選弁命論 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| ---- | 和謌色葉集残巻 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| ---- | 紙本著色竹溪訪隠図〈与謝蕪村筆/〉 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
| 36 | 吉澤橋 | 東京都世田谷区 | 35.6173 | 139.619 |
| 37 | 岡本静嘉堂緑地 | 〒157-0076 東京都世田谷区岡本2丁目23−42 | 35.6217 | 139.62 |
| 38 | 下山橋 | 東京都世田谷区 | 35.6205 | 139.622 |
| 39 | 馬坂 | 世田谷区瀬田4丁目~岡本1丁目 | 35.6213 | 139.6224 |
| 40 | 大勝庵 玉電と郷土の歴史館 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3丁目38−6 第二玉川グランドハイツ | 35.6166 | 139.6229 |
| 41 | 世田谷区立 瀬田四丁目旧小坂緑地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4丁目41−21 | 35.6214 | 139.6231 |
| 42 | 砲台跡 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4丁目41−21 | 35.6216 | 139.6234 |
| 43 | とうかん坂 | 世田谷区成城4丁目 | 35.621 | 139.6235 |
| 44 | 雁追橋 | 東京都世田谷区 | 35.6188 | 139.6244 |
| 45 | 慈願寺坂 | 世田谷区瀬田4丁目 | 35.6182 | 139.626 |
| 46 | 治太夫橋 | 東京都世田谷区 | 35.6182 | 139.626 |
| 47 | 二子橋の親柱 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川4丁目1 | 35.6155 | 139.6275 |
| 48 | 丸子川道路橋 | 東京都世田谷区 | 35.6175 | 139.628 |
| 49 | 逍遥橋 | 東京都世田谷区 | 35.6166 | 139.6286 |
| 50 | 丸子川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6151 | 139.6288 |
| 51 | 行善寺 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1丁目12−23 浄土宗行善寺 | 35.616 | 139.6295 |
| 52 | 瀬田夕日坂 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田2丁目12−15 | 35.6171 | 139.63 |
| 53 | 行善寺坂 | 世田谷区瀬田1丁目 | 35.6161 | 139.63 |
| 54 | 瀬田夕日坂 | 世田谷区瀬田1丁目 | 35.6171 | 139.63 |
| 55 | 行善寺坂 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1丁目12−29 | 35.6153 | 139.6302 |
| 56 | 瀬田貝塚跡 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1丁目13 | 35.6155 | 139.6303 |
| 57 | 長崎館跡 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田2丁目10−9 | 35.6173 | 139.6308 |
| 58 | 上の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6213 | 139.6393 |
| 59 | 高山橋 | 東京都世田谷区 | 35.6203 | 139.6403 |
| 60 | やぎわばし | 東京都世田谷区 | 35.6195 | 139.6412 |
| 61 | 富士見橋 | 東京都世田谷区 | 35.6187 | 139.6418 |
| 62 | 丸山橋 | 東京都世田谷区 | 35.6175 | 139.6419 |
| 63 | 稲荷橋 | 東京都世田谷区 | 35.6166 | 139.642 |
| 64 | 弁天橋 | 東京都世田谷区 | 35.6159 | 139.642 |
| 65 | 田向橋 | 東京都世田谷区 | 35.615 | 139.6421 |
| 66 | 兎々呂城跡 | 〒158-0081 東京都世田谷区深沢5丁目33−3 | 35.618 | 139.6493 |
| 67 | 等々力八丁目公園 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力8丁目18−3 | 35.6152 | 139.6512 |
| 68 | 呑川橋 | 東京都世田谷区 | 35.6212 | 139.6516 |
| 69 | 敷石供養塔 | 〒158-0081 東京都世田谷区深沢6丁目14−2 | 35.6217 | 139.6528 |
| 70 | 深沢坂 | 世田谷区深沢5丁目 | 35.6199 | 139.6529 |
| 71 | 下山橋 | 東京都世田谷区 | 35.6179 | 139.6568 |
| 72 | 紙本著色法然上人絵伝 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6174 | 139.6589 |
| 73 | 共同洗い場石碑 | 〒158-0081 東京都世田谷区深沢1丁目39 | 35.6184 | 139.6624 |
| 74 | 太鼓坂 | 目黒区八雲3丁目 | 35.6154 | 139.6662 |
| 75 | 化坂 (ばけざか) | 目黒区八雲3丁目~2丁目 | 35.6187 | 139.6669 |
| 76 | しどめ坂 | 目黒区八雲3丁目 | 35.6157 | 139.6678 |
| 77 | 首洗い井戸 | 〒152-0023 東京都目黒区八雲3丁目11 | 35.6152 | 139.6679 |
| 78 | 呑川駒沢支流緑道 みどりの散歩道 呑川・柿の木坂コース | 〒152-0023 東京都目黒区八雲2丁目22 | 35.6187 | 139.669 |
| 79 | 氷川坂 | 目黒区八雲2丁目 | 35.6168 | 139.671 |
| 80 | ▼ めぐろ区民キャンパス | 東京都目黒区八雲1丁目1−12 | 35.621 | 139.6735 |
| 81 | 天神坂 | 目黒区柿の木坂1丁目~八雲1丁目 | 35.6206 | 139.6742 |
| 82 | 中根橋 | 東京都目黒区 | 35.6178 | 139.6746 |
| 83 | 呑川橋梁 | 東京都目黒区 | 35.6171 | 139.6758 |
| 84 | 柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1丁目~平町1丁目 | 35.6199 | 139.6795 |
| 85 | どぜむ坂 | 目黒区碑文谷5丁目~4丁目 | 35.6209 | 139.6809 |
| 86 | 古民家(旧栗山家主屋) | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷3丁目11−22 区立すずめのお宿緑地公園 目黒区古民家 | 35.6185 | 139.6844 |
| 87 | 目黒区立すずめのお宿緑地公園 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷3丁目11−22 | 35.6181 | 139.6845 |
| 88 | 碑文石 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷3丁目7−3 | 35.6174 | 139.6857 |
| 89 | カトリック碑文谷教会 (サレジオ教会) | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷1丁目26−24 | 35.6197 | 139.6869 |
| 90 | 円融寺本堂 | 東京都目黒区碑文谷一丁目 | 35.6196 | 139.6896 |
| 91 | 羽倉簡堂(幕臣)の墓 | 目黒区碑文谷1-8-14 | 35.619 | 139.6915 |
| 92 | 式亭三馬墓 | 目黒区碑文谷1-8-14 正泉寺墓地内 | 35.6189 | 139.6918 |
| 93 | 新二子橋 | 東京都世田谷区・神奈川県 | 35.611 | 139.6204 |
| 94 | 新二子橋 | 東京都世田谷区 | 35.613 | 139.6236 |
| 95 | 二子橋 | 東京都世田谷区・神奈川県 | 35.6097 | 139.6246 |
| 96 | 兵庫橋 | 東京都世田谷区 | 35.6116 | 139.6248 |
| 97 | 東急多摩川橋梁 | 東京都世田谷区・神奈川県 | 35.6097 | 139.625 |
| 98 | 二子橋 | 東京都世田谷区 | 35.6108 | 139.6255 |
| 99 | 野川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6107 | 139.6258 |
| 100 | 玉川東陸閘 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川8 | 35.6109 | 139.6285 |
| 101 | 調布橋 | 東京都世田谷区 | 35.6138 | 139.6299 |
| 102 | 大山道道標 | 〒158-0095 東京都世田谷区玉川2丁目13 | 35.6134 | 139.6303 |
| 103 | 行火坂 | 世田谷区瀬田1丁目 | 35.6148 | 139.6303 |
| ---- | 行火坂 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田9 | 35.6148 | 139.6303 |
| 104 | 旧清水家住宅書院 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目16 | 35.6079 | 139.633 |
| 105 | 丸子川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6119 | 139.6336 |
| 106 | 堺橋 | 東京都世田谷区 | 35.6116 | 139.6338 |
| 107 | 東京府・東京市行政文書 | 世田谷区玉川1-20-1 | 35.609 | 139.634 |
| 108 | 松風橋 | 東京都世田谷区 | 35.6113 | 139.6341 |
| ---- | 松風橋 | 東京都世田谷区 | 35.6113 | 139.6341 |
| 109 | 星雲橋 | 東京都世田谷区 | 35.6107 | 139.6348 |
| 110 | 五島美術館古経楼 | 東京都世田谷区上野毛三丁目110-7 | 35.6119 | 139.6351 |
| 111 | 続華厳経略疏刊定記巻第五 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6119 | 139.6352 |
| 112 | 上野毛のコブシ | 世田谷区上野毛3-9-25 五島美術館内 | 35.6121 | 139.6352 |
| 113 | 五島美術館冨士見亭 | 東京都世田谷区上野毛三丁目110-7 | 35.6117 | 139.6353 |
| 114 | まむし坂 | 世田谷区上野毛3丁目と瀬田1丁目の間 | 35.6144 | 139.6353 |
| 115 | 稲荷橋 | 東京都世田谷区 | 35.6099 | 139.6353 |
| 116 | 顕季集 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 一乗要決巻中〈恵心僧都撰/〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 因明論疏〈巻上中/〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 越前国田使解(桑原庄券第一) | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 賀歌〈(おほそらに)/(蓬莱切)〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 画図讃文巻第廿六 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 画文帯四仏四獣鏡 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 祈雨日記〈成賢筆/〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 騎獅文殊菩薩像(康円作)内納入造像関係文書 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 希叟紹曇墨蹟〈達磨祖師賛/〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 虚堂智愚墨蹟〈偈頌二首/〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 砧青磁鳳凰耳花生 | 公益財団法人五島美術館 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 玉篇〈心部断簡/(八行半)〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 去来抄稿本 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 公忠朝臣集 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 金襴手透彫花鳥文仙盞瓶 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 古林清茂墨蹟〈別源円旨送別偈/泰定二年九月二日〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 月江正印墨蹟〈鉄舟徳済送別偈/至正三年癸未立冬日〉 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 絹本著色梅花小禽図〈伝馬麟筆/〉 | 東京都世田谷区 | Warning: Undefined array key 4 in /home/vinformation/vinformation.net/public_html/geography/wp-content/themes/rebirth_free001/cf_utility.php on line 80 |
|
| 117 | 幼学指南鈔 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 | 35.6122 | 139.6355 |
| ---- | 五島美術館本館 | 東京都世田谷区上野毛三丁目112-3他 | 35.6122 | 139.6356 |
| 118 | 稲荷坂 | 世田谷区上野毛2丁目~3丁目 | 35.611 | 139.637 |
| 119 | 姫之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6125 | 139.6417 |
| 120 | 矢澤橋 | 東京都世田谷区 | 35.6133 | 139.6421 |
| 121 | 宮前橋 | 東京都世田谷区 | 35.6138 | 139.6421 |
| 122 | 原の坂 | 世田谷区中町2丁目~3丁目 | 35.6138 | 139.6422 |
| 123 | 中の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6114 | 139.6423 |
| 124 | 谷沢川橋梁 | 東京都世田谷区 | 35.6099 | 139.6427 |
| 125 | 権蔵橋 | 東京都世田谷区 | 35.6092 | 139.6439 |
| 126 | 細井広沢墓 | 世田谷区等々力三丁目 | 35.6103 | 139.6494 |
| 127 | 満願寺 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力3丁目15−1 | 35.61 | 139.6498 |
| 128 | 満願寺坂 | 世田谷区等々力3丁目~4丁目 | 35.6098 | 139.6504 |
| 129 | 九品仏のイチョウ | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢7丁目41−3浄真寺 | 35.6079 | 139.6606 |
| 130 | 九品仏のカヤ | 世田谷区奥沢7-41-3 浄真寺内 | 35.608 | 139.6606 |
| ---- | 九品仏のイチョウ | 世田谷区奥沢7-41-3 浄真寺内 | 35.608 | 139.6606 |
| 131 | 奥沢城跡 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢7丁目41−3 | 35.6082 | 139.6609 |
| 132 | 谷畑坂 | 目黒区自由が丘3丁目~2丁目 | 35.6102 | 139.6656 |
| 133 | 自由が丘熊野神社(谷畑) | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目24−12 | 35.6105 | 139.6687 |
| 134 | 睦坂 | 目黒区自由が丘1丁目 | 35.6136 | 139.6698 |
| 135 | 旧園田家住宅スタジオ | 東京都目黒区緑が丘2-2374-5 | 35.6109 | 139.6716 |
| 136 | 旭坂 | 目黒区緑が丘2丁目 | 35.6116 | 139.675 |
| 137 | 兵庫坂 | 目黒区中根2丁目 | 35.6134 | 139.6758 |
| 138 | ちどり坂 | 目黒区緑が丘1丁目~2丁目 | 35.6115 | 139.6759 |
| 139 | 稲荷坂(緑が丘) | 目黒区緑が丘1丁 | 35.6111 | 139.6769 |
| 140 | 寺郷の坂 | 目黒区中根2丁目~緑が丘1丁目 | 35.6127 | 139.6777 |
| 141 | 鉄飛坂 | 目黒区平町2丁目~大岡山1丁目 | 35.6131 | 139.6792 |
| 142 | 鉄飛坂 | 〒152-0032 東京都目黒区 | 35.6132 | 139.6803 |
| 143 | 鶯坂 | 目黒区大岡山1丁目~2丁目 | 35.6087 | 139.682 |
| 144 | 清水窪弁財天 | 〒145-0062 東京都大田区北千束1丁目26−5 清水窪弁財天 | 35.6115 | 139.6868 |
| ---- | 清水窪湧水(東京の名湧水57選) | 〒145-0062 東京都大田区北千束1丁目26−5 清水窪弁財天 | 35.6115 | 139.6869 |
| 145 | 宮野古民家自然園 | 〒152-0011 東京都目黒区原町2丁目5−8 | 35.6136 | 139.693 |
| 146 | 多摩川道路橋 | 東京都世田谷区・神奈川県 | 35.6024 | 139.6358 |
| ---- | 多摩川道路橋 | 東京都世田谷区・神奈川県 | 35.6024 | 139.6358 |
| 147 | 明神橋 | 東京都世田谷区 | 35.6068 | 139.6368 |
| 148 | 明神坂 | 世田谷区上野毛2丁目~野毛3丁 | 35.6074 | 139.6381 |
| 149 | 丸子川道路橋 | 東京都世田谷区 | 35.6048 | 139.6384 |
| 150 | 権現橋 | 東京都世田谷区 | 35.6043 | 139.6392 |
| 151 | 倉田橋 | 東京都世田谷区 | 35.604 | 139.6397 |
| 152 | 岸橋 | 東京都世田谷区 | 35.603 | 139.6403 |
| 153 | 宮下橋 | 東京都世田谷区 | 35.6019 | 139.6414 |
| 154 | 野毛大塚古墳 | 世田谷区野毛1-25 区立玉川野毛町公園 | 35.6058 | 139.6416 |
| 155 | 大日橋 | 東京都世田谷区 | 35.6014 | 139.6418 |
| 156 | 中之橋 | 東京都世田谷区 | 35.6011 | 139.6422 |
| 157 | 善養寺のカヤ | 世田谷区野毛2-7-11 善養寺内 | 35.6017 | 139.6422 |
| 158 | 玉川野毛町公園 | 〒158-0092 東京都世田谷区野毛1丁目25−1 | 35.6055 | 139.6424 |
| 159 | 野毛大塚古墳 | 〒158-0092 東京都世田谷区野毛1丁目25 | 35.605 | 139.6431 |
| 160 | 浄音寺坂 | 世田谷区野毛1丁目 | 35.6014 | 139.6447 |
| 161 | 玉沢橋 | 東京都世田谷区 | 35.6055 | 139.6455 |
| 162 | 等々力渓谷公園 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力1丁目22−26 | 35.6054 | 139.6456 |
| 163 | 矢川橋 | 東京都世田谷区 | 35.6021 | 139.6457 |
| 164 | 堺橋 | 東京都世田谷区 | 35.6013 | 139.6458 |
| 165 | 利剣の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6028 | 139.6458 |
| 166 | 等々力渓谷三号横穴 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力1丁目22−32 | 35.6047 | 139.6461 |
| 167 | 等々力渓谷三号横穴 | 世田谷区等々力1-22 区立等々力渓谷公園 | 35.6048 | 139.6463 |
| 168 | ゴルフ橋 | 東京都世田谷区 | 35.6078 | 139.6465 |
| 169 | 逆川の碑 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力2丁目33−7 | 35.6077 | 139.647 |
| 170 | 等々力不動尊 明王院(真言宗智山派 滝轟山) | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力1丁目22−47 | 35.6037 | 139.647 |
| 171 | 等々力の坂 | 世田谷区等々力1丁目 | 35.6032 | 139.6474 |
| 172 | 御岳山古墳 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力1丁目18 | 35.6028 | 139.6479 |
| 173 | 等々力渓谷 | 世田谷区等々力1世田谷区等々力2世田谷区野毛1世田谷区中町1 | 35.6026 | 139.6486 |
| 174 | 地頭坂 | 世田谷区等々力1丁目 | 35.6025 | 139.6499 |
| 175 | 向田坂 (むこんでざか) | 世田谷区等々力1丁目 | 35.6024 | 139.6505 |
| 176 | 狐塚古墳緑地 | 〒158-0086 東京都世田谷区尾山台2丁目17−10 | 35.6019 | 139.6514 |
| 177 | 寮の坂 | 世田谷区尾山台1丁目~2丁目 | 35.6012 | 139.656 |
| 178 | 雨下猛虎図鐔〈銘利寿(花押)/〉 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6024 | 139.6615 |
| 179 | 奥沢台遺跡 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6丁目17−12 | 35.6035 | 139.663 |
| 180 | ▼ 自由が丘駅 | 東京都目黒区自由が丘1丁目9−8 南口ビル2階 自由が丘駅 | 35.6072 | 139.6686 |
| 181 | 火の見やぐら跡 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5丁目6 | 35.603 | 139.6689 |
| 182 | 海軍村跡 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢2丁目33 | 35.607 | 139.6734 |
| 183 | 諏訪山遺跡 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢3丁目43 | 35.6039 | 139.6748 |
| 184 | 呑川橋梁 | 東京都目黒区 | 35.6061 | 139.6801 |
| 185 | 呑川橋梁 | 東京都目黒区 | 35.6059 | 139.6801 |
| 186 | 工大橋 | 東京都目黒区 | 35.6058 | 139.6802 |
| 187 | 金襴手花鳥文瓢形大瓶 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6017 | 139.6802 |
| ---- | 色鍋島松竹梅文瓶子 | 太宰府市石坂4-7-2 | 35.6017 | 139.6802 |
| 188 | 島畑橋 | 東京都大田区 | 35.6011 | 139.6808 |
| 189 | 境橋 | 東京都目黒区、大田区 | 35.6033 | 139.6808 |
| 190 | 稲荷坂 (石川町) | 大田区石川町1丁目 | 35.6014 | 139.6828 |
| 191 | 東京工業大学大岡山西一号館(旧分析化学実験室) | 東京都目黒区大岡山2-1-1 | 35.6053 | 139.6829 |
| 192 | 東京工業大学七〇周年記念講堂 | 東京都目黒区大岡山2-1-1 | 35.6058 | 139.6835 |
| 193 | 東京工業大学本館 | 東京都目黒区大岡山2-1-1 | 35.6044 | 139.6838 |
| 194 | 神明坂 | 大田区石川町1丁目 | 35.6022 | 139.6841 |
| 195 | 松風荘待合 | 東京都大田区南千束2-25-6 | 35.6012 | 139.6885 |
| 196 | 松風荘主屋 | 東京都大田区南千束2-25-6 | 35.6013 | 139.6888 |
| 197 | 松風荘門 | 東京都大田区南千束2-25-6 | 35.6011 | 139.6888 |
| 198 | 名馬 池月之像 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目23 | 35.6022 | 139.6894 |
| 199 | 池月橋(大田区洗足池公園) | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目33 | 35.6016 | 139.6894 |
| 200 | 洗足池公園 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目14−5 | 35.6028 | 139.6895 |
| 201 | 洗足池 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目 | 35.6015 | 139.6908 |
| 202 | 稲荷坂 (北千束) | 大田区北千束3丁目~2丁目 | 35.6058 | 139.6913 |
| 203 | 妙福寺祖師堂(旧七面大明神堂) | 東京都大田区南千束2-2-7 | 35.6012 | 139.6916 |
| 204 | プロシア政府全権使節巡遊の地 | 大田区南千束2-3 | 35.6024 | 139.6919 |
| 205 | 西郷隆盛の留魂碑 | 大田区南千束2-3 | 35.6026 | 139.6921 |
| ---- | 南洲西郷先生留魂祠 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目3 | 35.6026 | 139.6921 |
| 206 | 西郷隆盛留魂祠 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目3 | 35.6025 | 139.6921 |
| 207 | 勝海舟(幕臣)の墓 | 大田区南千束2-3 | 35.6024 | 139.6921 |
| ---- | 勝海舟夫妻の墓【大田区指定史跡】 | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目3 | 35.6024 | 139.6921 |
| 208 | 鳳凰閣(旧清明文庫) | 東京都大田区南千束2-3-1 | 35.6021 | 139.6922 |
| 209 | 大田区立勝海舟記念館(旧清明文庫) | 〒145-0063 東京都大田区南千束2丁目3−1 | 35.6021 | 139.6922 |
| 210 | 勝海舟先生別邸跡 | 大田区南千束1-33-1 | 35.6018 | 139.6928 |
| 211 | 二ヶ領用水 | 神奈川県川崎市 | 35.5979 | 139.6286 |
| 212 | 流見橋 | 東京都世田谷区 | 35.6005 | 139.6427 |
| 213 | 東橋 | 東京都世田谷区 | 35.6001 | 139.6438 |
| 214 | 天神橋 | 東京都世田谷区 | 35.6002 | 139.6449 |
| 215 | 谷沢川水門 | 東京都世田谷区 | 35.5985 | 139.6449 |
| 216 | 滝の橋 | 東京都世田谷区 | 35.6003 | 139.6455 |
| 217 | 不動橋 | 東京都世田谷区 | 35.6003 | 139.6461 |
