地域メッシュ5km_53393511
「地域メッシュ5km_53393511」 の地図
地域メッシュ5km_53393511 のMarker List
No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
1 | ▼ 東京府庁跡 | 千代田区内幸町1-2・3 | 35.6698 | 139.7564 |
2 | 青山幸宜(郡上藩主)の墓 | 東京都港区南青山2-26-38 | 35.6696 | 139.7179 |
3 | 赤羽接遇所の跡 | 東京都港区東麻布1-21~25一帯 | 35.6559 | 139.744 |
4 | 秋月種殷(高鍋藩主)の墓 | 東京都港区六本木3-14-20 | 35.663 | 139.7346 |
5 | アメリカ公使館跡 | 東京都港区元麻布1-6-21 | 35.6535 | 139.7331 |
6 | 荒尾成允(田安家家来)の墓 | 東京都港区高輪3-16-16 | 35.634 | 139.7355 |
7 | 有栖川宮熾仁(東征大総督)の像 | 東京都港区南麻布5-7 | 35.6512 | 139.726 |
8 | 井伊直弼(大老)襲撃者の集合の地 | 東京都港区愛宕町1-5-3 | 35.6647 | 139.749 |
9 | イギリス公使館の跡 | 東京都港区高輪2-11-1 | 35.6374 | 139.7366 |
10 | 井上馨(長州藩士)の墓 | 東京都港区西麻布2-21-34 | 35.6611 | 139.719 |
11 | 上杉斉憲(米沢藩主)の墓 | 東京都港区白金6ー14-6 | 35.6421 | 139.7244 |
14 | 沖田家累代の墓 | 東京都港区元麻布3-1-37 | 35.6582 | 139.7277 |
15 | 沖田総司(新選組隊士)誕生の地 | 東京都港区西麻布1-2および3-1・2 | 35.6604 | 139.7257 |
18 | オランダ公使館の跡 | 東京都港区芝2-25-6 | 35.6505 | 139.7512 |
19 | オランダ・ロシア・フランス使節の宿泊所の跡 | 東京都港区愛宕町1-3 | 35.6656 | 139.7491 |
20 | 勝海舟・西郷隆盛談判の地(1) | 東京都港区高輪3-13 | 35.6315 | 139.7334 |
21 | 勝海舟・西郷隆盛談判の地(2) | 東京都港区芝5-32 | 35.6472 | 139.7476 |
22 | 勝海舟(幕臣)邸跡(1) | 東京都港区赤坂2-14 | 35.6723 | 139.7373 |
23 | 勝海舟(幕臣)邸跡(2) | 東京都港区赤坂6-10-39 | 35.6689 | 139.7349 |
24 | 萱野権兵衛(会津藩士)自刃の地 | 東京都港区南麻布2-1 | 35.6495 | 139.7339 |
26 | 樺太境界談判の地 | 東京都港区虎ノ門3-13-6 | 35.6642 | 139.7474 |
27 | 京極朗徹(丸亀藩主)の墓 | 東京都港区南麻布4-11-25 | 35.6473 | 139.7271 |
28 | 京極高典(多度津藩主)の墓 | 東京都港区南麻布4-11-25 | 35.6474 | 139.7274 |
29 | 清河八郎(尊攘家)遭難の地 | 東京都港区三田1-1 | 35.6553 | 139.7377 |
31 | 遣米使節記念碑 | 東京都港区芝公園2-1 | 35.6567 | 139.7503 |
32 | 近藤周斎(撃剣家)の墓 | 東京都港区芝公園3-5-4 | 35.6594 | 139.7461 |
35 | 佐賀藩戦死者の墓 | 東京都港区元麻布1-2-12 | 35.6545 | 139.7333 |
36 | 相楽総三(赤報隊隊長)住居の地跡 | 東京都港区赤坂7-9付近 | 35.6701 | 139.7335 |
37 | 薩摩藩邸焼き討ち事件の跡 | 東京都港区芝2丁目南西部・3丁目南東部・5丁目北東部一帯 | 35.6512 | 139.7519 |
38 | 品川台場跡 | 東京都港区港南5丁目 | 35.6302 | 139.7583 |
39 | 請西藩戦死者の碑 | 東京都港区愛宕2-4-7 | 35.6628 | 139.7484 |
40 | 神保修理(会津藩士)自刃の地 | 東京都港区三田5丁目 | 35.6449 | 139.7369 |
43 | 静寛院宮(和宮)の墓 | 東京都港区芝公園4-7-35 | 35.6574 | 139.7482 |
44 | 仙台藩士(坂英力・但木土佐)斬罪の地 | 東京都港区南麻布1-2 | 35.6521 | 139.7326 |
45 | 武田斐三郎(幕臣)の顕彰碑 | 東京都港区芝公園4-8-10 | 35.6551 | 139.7486 |
48 | 長州戦争幕府軍戦死者の墓 | 東京都港区芝公園3-1-13 | 35.6603 | 139.7486 |
54 | 戸沢正実(新庄藩主)の墓 | 東京都港区三田4-5-14 | 35.6444 | 139.739 |
56 | 長岡謙吉(海援隊士)の墓 | 東京都港区芝公園2-3-2 | 35.6566 | 139.7519 |
57 | 中御門経之(公家)の墓 | 東京都港区北青山3-5-17 | 35.6661 | 139.7128 |
59 | 原田左之助(新選組隊士)奉公の地 | 東京都港区三田2-4・6 | 35.6518 | 139.7422 |
60 | 稗田利八(新選組隊士)の墓 | 東京都港区麻布台2-3-18 | 35.6587 | 139.742 |
61 | 肥田浜五郎(富士山丸艦長)の墓 | 東京都港区南青山2-7-8 | 35.6703 | 139.7231 |
63 | ヒュースケン(米国公使館通訳官)遭難の地跡 | 東京都港区東麻布2-30-6 | 35.655 | 139.7416 |
65 | 福沢諭吉(中津藩士)の墓 | 東京都港区元麻布1-6-21 | 35.6536 | 139.7335 |
66 | 藤森天山(儒者)の墓表 | 東京都港区南麻布2-9-23 | 35.6479 | 139.7347 |
67 | フランス公使館跡 | 東京都港区三田4-16-23 | 35.6436 | 139.7414 |
68 | 平内大隅(大工棟梁)の墓 | 東京都港区三田4-1 | 35.6469 | 139.7405 |
69 | ペルリ提督の像 | 東京都港区芝公園2-1 | 35.6562 | 139.7504 |
70 | 堀直虎(須坂藩主)の墓 | 東京都港区赤坂7-6-29 | 35.6711 | 139.7318 |
77 | 松平喜徳(会津藩主)ら謹慎の地跡 | 東京都港区三田1-4 | 35.6532 | 139.7412 |
81 | 山内香渓(会津藩士)の墓 | 東京都港区三田4-8-23 | 35.6422 | 139.7379 |
83 | 山内豊福(高知新田藩主)・典子自刃の地 | 東京都港区南麻布2-3・4 | 35.6495 | 139.7356 |
85 | 秋月悌次郎(会津藩士)の墓 | 東京都港区南青山2-32-2 | 35.6682 | 139.7219 |
157 | 荒井郁之助(函館新政府海軍奉行)の墓 | 渋谷区広尾5-1-21 | 35.6497 | 139.7191 |
161 | 樺山舎人(佐土原藩家老)の墓 | 渋谷区広尾2-5-11 | 35.6501 | 139.7147 |
163 | 斎藤弥九郎(神道無念流剣客)の墓 | 渋谷区代々木5-2-1 | 35.6713 | 139.6889 |
165 | 高木三郎(海軍操練所塾頭) | 渋谷区広尾1-1-18 | 35.6497 | 139.7135 |
167 | 岡千仞(仙台藩士)の墓 | 目黒区中目黒5-24-53 | 35.6369 | 139.697 |
168 | 駒場野調練場跡 | 目黒区駒場2 | 35.6585 | 139.6808 |
170 | 尊攘派志士参詣の地 | 目黒区下目黒3-1-2 | 35.6323 | 139.708 |
172 | 羽倉簡堂(幕臣)の墓 | 目黒区碑文谷1-8-14 | 35.619 | 139.6915 |
173 | 東久世通禧(公家)の墓 | 目黒区中目黒4-12-19 | 35.6359 | 139.7026 |
174 | 目黒砲薬製造所跡 | 目黒区中目黒2-2・3 | 35.6393 | 139.7065 |
177 | イギリス公使館跡 | 品川区北品川3-5 | 35.6199 | 139.7391 |
178 | イギリス公使館焼き討ち事件と土蔵相模 | 品川区北品川1-22-17 | 35.622 | 139.7405 |
179 | 鵜殿鳩翁(幕臣)の墓 | 品川区小山1-4-15 | 35.6211 | 139.7114 |
180 | 御殿山下砲台跡 | 品川区東品川1-8-30 | 35.6209 | 139.7436 |
181 | 桜田門外の変と稲葉屋 | 品川区北品川1-22-16 | 35.6218 | 139.7403 |
182 | 東海道品川本陣跡 | 品川区北品川2-7-21 | 35.6188 | 139.7439 |
183 | 戸川残花(幕臣)の墓 | 品川区上大崎1-10-37 | 35.6345 | 139.7248 |
184 | 福沢諭吉永眠の碑 | 品川区上大崎1-10-30 | 35.6338 | 139.7245 |
185 | 松平履堂(幕臣)の墓 | 品川区上大崎1-5-5 | 35.6354 | 139.7233 |
186 | 第五台場の石垣 | 東京都港区芝公園3-2-25 | 35.6597 | 139.7502 |
187 | 和宮像 | 東京都港区芝公園2-6-8 | 35.6555 | 139.7506 |
188 | 一心寺 | 品川区北品川2-4-18 | 35.6193 | 139.7431 |
189 | 長州藩江戸下屋敷 | 東京都港区赤坂9-7-9 | 35.6669 | 139.7331 |
190 | 薩摩屋敷跡 | 東京都港区芝5-7-1 | 35.6495 | 139.748 |
191 | 薩摩ッ原 | 東京都港区芝3-33-1 | 35.6503 | 139.7486 |
192 | 相楽総三墓の旧地 | 品川区西五反田6-11-5 | 35.6209 | 139.7175 |
193 | 相楽総三夫妻墓 木村敬弘墓 | 東京都港区南青山2-32-2 | 35.6685 | 139.7206 |
194 | 会津藩江戸屋敷 | 東京都港区三田2-1 | 35.6517 | 139.7384 |
195 | 江戸開城、西郷南洲・勝海舟会見之地、西郷吉之助書 | 東京都港区芝5-33-8 | 35.647 | 139.7487 |
196 | ▼ 江藤新平襲撃現場の碑 | 千代田区霞ヶ関3-8 | 35.6701 | 139.7478 |
197 | 帰順部曲点検所 | 東京都港区高輪1-27-22 | 35.6362 | 139.733 |
198 | 帰順部曲点検所 | 東京都港区高輪三丁目 | 35.6365 | 139.7322 |
199 | 久留米藩中屋敷 | 東京都港区浜松町1-13-1 | 35.6588 | 139.7568 |
200 | 慶応義塾舎 | 東京都港区三田2-15-45 | 35.6492 | 139.7428 |
201 | 西郷従道目黒別邸 | 目黒区青葉台2-10-28 | 35.6503 | 139.6951 |
202 | 旧近衛鎮台砲兵之墓 | 東京都港区南青山2-33-77 | 35.669 | 139.7224 |
203 | 鹿鳴館跡 | 東京都千代田区内幸町一丁目 | 35.6722 | 139.7573 |
204 | ペルリ提督胸像 | 東京都港区芝公園二丁目 | 35.6567 | 139.7506 |
206 | 新幸橋の石碑 | 中央区銀座八丁目 | 35.6694 | 139.7591 |
207 | 樋口一葉生誕地 | 千代田区内幸町一丁目 | 35.6699 | 139.7576 |
208 | 会津藩中屋敷跡 | 東京都港区東新橋二丁目 | 35.6616 | 139.758 |
209 | 旧朝倉家住宅 | 東京都渋谷区猿楽町29番地 | 35.6475 | 139.7009 |
210 | 円融寺本堂 | 東京都目黒区碑文谷一丁目 | 35.6196 | 139.6896 |
211 | 旧朝香宮邸 | 東京都港区白金台五丁目二六番 | 35.6356 | 139.7208 |
212 | 旧朝香宮邸 | 東京都港区白金台五丁目二六番 | 35.6363 | 139.7188 |
213 | 旧朝香宮邸 | 東京都港区白金台五丁目二六番 | 35.6368 | 139.7193 |
214 | 旧朝香宮邸 | 東京都港区白金台五丁目二六番 | 35.6372 | 139.7193 |
215 | 旧朝香宮邸 | 東京都港区白金台五丁目二六番 | 35.6372 | 139.7197 |
216 | 旧朝倉家住宅 | 東京都渋谷区猿楽町29番地 | 35.6476 | 139.7006 |
217 | 旧久邇宮邸(聖心女子大学) | 東京都渋谷区広尾四丁目1番地4 | 35.6544 | 139.7203 |
219 | 旧島津家本邸 | 東京都品川区東五反田三丁目191番地39 | 35.6307 | 139.7295 |
221 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6801 |
222 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6804 |
223 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6807 |
226 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6625 | 139.6806 |
227 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6631 | 139.6797 |
229 | 慶応義塾図書館 | 東京都港区三田二丁目15番45号 | 35.6482 | 139.7422 |
231 | 瑞聖寺大雄宝殿 | 東京都港区白金台三丁目 | 35.6372 | 139.7269 |
232 | 増上寺三解脱門 | 東京都港区芝公園四丁目7番35号 | 35.6572 | 139.75 |
233 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6626 | 139.6793 |
235 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6628 | 139.6793 |
236 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6631 | 139.6792 |
237 | 旧台徳院霊廟惣門 | 東京都港区芝公園四丁目8番2号 | 35.6561 | 139.7498 |
238 | 明治学院インブリー館 | 東京都港区白金台一丁目2番37号 | 35.6367 | 139.7311 |
239 | 有章院(徳川家継)霊廟二天門 | 東京都港区芝公園三丁目3番 | 35.6591 | 139.7503 |
240 | 代々木競技場 | 東京都渋谷区神南二丁目一番 | 35.6664 | 139.6985 |
241 | 代々木競技場 | 東京都渋谷区神南二丁目一番 | 35.6676 | 139.7001 |
243 | 秋野蒔絵手箱 | 東京都港区南青山6-5-1 | 35.6622 | 139.717 |
247 | 石枕(立花二箇共) | 東京都渋谷区東4-10-28 | 35.6556 | 139.712 |
250 | 色絵花鳥文八角大壺〈伊万里/〉 | 東京都港区赤坂9-7-4東京ミッドタウンガーデンサイド サントリー美術館 | 35.6668 | 139.7307 |
253 | 絵唐津芦文壺 | 公益財団法人日本民藝館 東京都目黒区駒場4-3-33 | 35.6608 | 139.6793 |
254 | 江戸城造営関係資料(甲良家伝来) | 東京都港区南麻布5-7-13 東京都立中央図書館 | 35.6521 | 139.7264 |
257 | 解剖存真図(南小柿寧一筆) | 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾図書館 | 35.6491 | 139.7435 |
263 | 刀〈銘備前国住長船次郎左衛門尉勝光子次郎兵衛尉治光/一期一腰作之佐々木伊予守〉 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6689 | 139.7279 |
267 | 乾漆伎楽面 | 東京都千代田区霞が関3-2-2 | 35.6713 | 139.7472 |
275 | 清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤 | 東京都港区赤坂9-7-4東京ミッドタウンガーデンサイド サントリー美術館 | 35.6664 | 139.7304 |
278 | 銀板写真(田中光儀像)〈エリファレット・ブラウン・ジュニア撮影/一八五四年〉 | 東京都写真美術館 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内 | 35.6413 | 139.7133 |
281 | 群書類従版木 | 東京都渋谷区東2-9 | 35.6535 | 139.7111 |
322 | 即休契了墨蹟〈五言古詩/〉 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6524 | 139.7241 |
326 | 紙本著色酒伝童子絵巻〈狩野元信筆/〉 | 東京都港区赤坂9-7-4 | 35.6666 | 139.7296 |
329 | 拾遺和歌集〈上(寂恵本)/〉 | 東京都日野市大坂上4-1-1 | 35.6572 | 139.709 |
331 | 寿老図六角皿〈尾形乾山作/尾形光琳画〉 | 東京都港区虎ノ門2-10-3 | 35.6669 | 139.7433 |
349 | 太刀〈額銘吉房/〉 | 墨田区横網1-12-9 | 35.6717 | 139.7058 |
364 | 日英修好通商条約 | 東京都港区麻布台1-5-3 外務省外交史料館 | 35.6612 | 139.7394 |
370 | 能本〈世阿弥筆/〉 | 東京都渋谷区神宮前6-24-4 | 35.6435 | 139.7108 |
389 | 紙本淡彩前後赤壁図〈池大雅筆/寛延二年五月の年記がある/六曲屏風〉 | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.6515 | 139.732 |
415 | 能面翁(白色尉)(伝弥勒作) | 東京都渋谷区神宮前5丁目27番2号 | 35.6657 | 139.7022 |
418 | 青木昆陽墓 | 目黒区下目黒三丁目 | 35.6289 | 139.7082 |
419 | 浅野長矩墓および赤穂義士墓 | 東京都港区高輪二丁目 | 35.6374 | 139.7357 |
420 | 荻生徂徠墓 | 東京都港区三田四丁目 | 35.6441 | 139.7376 |
421 | 旧芝離宮庭園 | 東京都港区海岸一丁目 | 35.6548 | 139.7586 |
422 | 旧白金御料地 | 港区白金台五丁目品川区上大崎二丁目 | 35.6386 | 139.7193 |
423 | 佐藤一斎墓 | 東京都港区六本木七丁目 | 35.6635 | 139.7314 |
424 | 善福寺のイチョウ | 東京都港区元麻布一丁目 | 35.6532 | 139.7332 |
425 | 高輪大木戸跡 | 東京都港区高輪二丁目 | 35.6395 | 139.7406 |
426 | 東禅寺 | 東京都港区 | 35.6342 | 139.7351 |
427 | 菊池氏茶室(■(石偏に間)居)庭園 | 東京都港区 | 35.6567 | 139.7305 |
428 | 青山学院ベリーホール | 東京都渋谷区渋谷4-22他 | 35.6607 | 139.7103 |
429 | 青山学院間島記念館 | 東京都渋谷区渋谷4-22他 | 35.6602 | 139.7101 |
430 | 浅田家住宅主屋 | 東京都目黒区目黒4-19-4 | 35.6343 | 139.7005 |
431 | 大倉集古館陳列館 | 東京都港区虎ノ門2-10-3 | 35.667 | 139.7433 |
432 | 大橋茶寮表門 | 東京都港区虎ノ門5-6-6 | 35.6628 | 139.7423 |
433 | 大橋茶寮茶室葵 | 東京都港区虎ノ門5-6-6 | 35.6628 | 139.7421 |
435 | 大橋茶寮茶室守貧庵 | 東京都港区虎ノ門5-6-6 | 35.6627 | 139.7423 |
441 | 温故学会会館 | 東京都渋谷区東2-9-1 | 35.6543 | 139.7113 |
442 | 海福寺本堂 | 東京都目黒区下目黒三丁目679-2 | 35.6293 | 139.7093 |
443 | 菊池寛実記念智美術館別館 | 東京都港区虎ノ門4-1-35 | 35.6659 | 139.7442 |
444 | 旧砂堀医院 | 東京都目黒区目黒三丁目533-59 | 35.6318 | 139.7047 |
445 | ▼ 旧文部省庁舎 | 東京都千代田区霞が関3-2-2 | 35.6713 | 139.7493 |
446 | キリスト友会フレンズセンター | 東京都港区三田4-8-19 | 35.6426 | 139.7382 |
447 | 小池家住宅主屋 | 東京都品川区北品川5-740-10 | 35.6207 | 139.7349 |
448 | 廣度院表門及び練塀 | 東京都港区芝公園1-8-16 | 35.6572 | 139.751 |
449 | 国際文化会館本館 | 東京都港区六本木5-11-16 | 35.6585 | 139.7333 |
450 | 坂間家住宅主屋 | 東京都世田谷区下馬6-77-8 | 35.6286 | 139.6805 |
451 | 渋谷区立広尾小学校 | 東京都渋谷区東3-3-3 | 35.6518 | 139.7121 |
452 | 常行院納骨堂 | 東京都港区芝公園二丁目11-1 | 35.6565 | 139.7508 |
453 | 上宮寺鐘楼 | 東京都渋谷区広尾五丁目2-2 | 35.6504 | 139.7199 |
454 | 上宮寺本堂 | 東京都渋谷区広尾五丁目2-2 | 35.6505 | 139.7201 |
456 | 常照院本堂内陣 | 東京都港区芝公園1-8-9 | 35.6576 | 139.752 |
457 | 心光院表門 | 東京都港区東麻布1-1-5 | 35.658 | 139.7443 |
458 | 心光院本堂 | 東京都港区東麻布一丁目1-1 | 35.6581 | 139.7444 |
459 | 東京水産大学雲鷹丸 | 東京都港区港南4-5-7 | 35.6251 | 139.7491 |
460 | 東京大学教養学部旧第一高等学校本館(時計台) | 東京都目黒区駒場3-8 | 35.66 | 139.6849 |
461 | 東京タワー | 東京都港区芝公園4-407-6 | 35.6585 | 139.7454 |
462 | 虎ノ門大坂屋砂場店舗 | 東京都港区虎ノ門1-21 | 35.6682 | 139.7506 |
463 | 堀商店 | 東京都港区新橋2-5-2 | 35.6679 | 139.7561 |
464 | 三菱電機高輪荘蔵 | 東京都港区白金台2-6-11 | 35.6358 | 139.7304 |
465 | 三菱電機高輪荘主屋 | 東京都港区白金台2-6-11 | 35.6357 | 139.7306 |
467 | ミュージアム1999(旧千葉常五郎邸) | 東京都渋谷区渋谷四丁目107-4 | 35.6592 | 139.7128 |
468 | 妙定院上土蔵 | 東京都港区芝公園4-9-8 | 35.6539 | 139.7468 |
470 | 祐天寺表門 | 東京都目黒区中目黒5-1067-1 | 35.6372 | 139.6964 |
471 | 祐天寺地蔵堂 | 東京都目黒区中目黒5-1067-1 | 35.6372 | 139.6967 |
473 | 祐天寺書院 | 東京都目黒区中目黒5-1067-1 | 35.6363 | 139.6967 |
474 | 祐天寺鐘楼 | 東京都目黒区中目黒五丁目1067-1 | 35.6368 | 139.6964 |
475 | 祐天寺本堂 | 東京都目黒区中目黒5-1067-1 | 35.6365 | 139.697 |
476 | 祐天寺水屋 | 東京都目黒区中目黒5-1067-1 | 35.6368 | 139.6967 |
477 | 彩色設計図集 | 東京都中央区京橋2-16-1 | 35.6492 | 139.7561 |
478 | 紙本著色三十六歌仙切〈(中務)/佐竹家伝来〉 | 長野県諏訪市湖岸通り2-1-1 | 35.6499 | 139.7318 |
480 | 井戸茶碗(細川) | 京都府京都市東山区茶屋町527 | 35.6323 | 139.7268 |
483 | 漢書楊雄伝第五十七 | 京都府京都市東山区茶屋町527 | 35.6535 | 139.72 |
488 | 古今集巻下〈(寂恵本)/〉 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6244 | 139.6898 |
498 | 割高台茶碗 | 京都府京都市東山区茶屋町527 | 35.6328 | 139.727 |
501 | 彩牋絵料紙墨書法華経〈巻第五/〉 | 京都市東山区茶屋町527 | 35.6276 | 139.733 |
503 | 紙本淡彩牧牛図〈雪舟筆/( 李唐〉 | 山口市亀山町3-1 | 35.6714 | 139.7277 |
504 | 一山一寧墨蹟〈阿弥陀経語/正和五年七月十五日〉 | 太宰府市石坂4-7-2 | 35.6386 | 139.7114 |
506 | 銅鐘〈金ノ承安六年ノ銘アリ/〉 | 福岡県太宰府市石坂4-7-2 | 35.6585 | 139.7266 |
507 | 最初のアメリカ公使宿館跡 | 東京都港区元麻布1-6-21 | 35.6535 | 139.7333 |
509 | 善福寺のイチョウ | 東京都港区元麻布1丁目 | 35.654 | 139.7326 |
510 | 杉田玄白墓 | 東京都港区虎ノ門3-10-10 栄閑院内 | 35.665 | 139.7479 |
511 | 西久保八幡貝塚 | 東京都港区虎ノ門5-10-14 八幡神社内 | 35.6616 | 139.743 |
512 | 東片町遺跡 第199号遺跡講出土品一括 | 東京都港区港南3-1-26 東京都教育庁五色橋収蔵庫 | 35.6348 | 139.7499 |
515 | 旧細川邸のシイ | 東京都港区高輪1-16-25 港区高輪支所内 | 35.6409 | 139.7342 |
516 | 英一蝶墓 | 東京都港区高輪2-8-2 承教寺内 | 35.6363 | 139.7344 |
517 | 浅野長矩墓および赤穂義士墓 | 東京都港区高輪2丁目 | 35.6374 | 139.7368 |
519 | 巌谷小波宅跡 | 東京都港区高輪4-1-18 | 35.6294 | 139.7316 |
522 | 曽根吉正墓 | 東京都港区三田4-1-38 大松寺墓地内 | 35.6471 | 139.741 |
523 | 亀塚 | 東京都港区三田4-16-15 | 35.6435 | 139.7409 |
525 | 安島直円墓 | 東京都港区三田4-5-14 常林寺墓地内 | 35.6441 | 139.7391 |
526 | キリスト友会フレンズセンター | 東京都港区三田4-8-19 | 35.6425 | 139.7377 |
527 | 荻生徂徠(おぎゅうそらい)墓 | 東京都港区三田4丁目 | 35.6439 | 139.739 |
528 | 最初のオランダ公使宿館跡 | 東京都港区芝2-25-6 西應寺内 | 35.6504 | 139.7512 |
529 | 水野監物邸跡 | 東京都港区芝5-15?17、20?24付近(解説板等の設置場所:港区芝5-20-20) | 35.6486 | 139.7453 |
530 | 西郷・勝両氏会見地 | 東京都港区芝5-33-11 | 35.6465 | 139.7475 |
531 | 有章院(徳川家継)霊廟二天門 | 東京都港区芝公園3-3 | 35.6588 | 139.7487 |
532 | 芝丸山古墳 | 東京都港区芝公園4 都立芝公園内 | 35.6564 | 139.7476 |
534 | 増上寺三解脱門 | 東京都港区芝公園4-7-35 | 35.6572 | 139.7484 |
544 | 妙定院熊野堂 | 東京都港区芝公園4-9-8 | 35.6541 | 139.7467 |
548 | 氷川神社社殿 | 東京都港区赤坂6-10-12 | 35.6686 | 139.7355 |
550 | 勝安房邸跡 | 東京都港区赤坂6-6-14 赤坂子ども中高生プラザ | 35.6699 | 139.7373 |
551 | 井部香山墓 | 東京都港区赤坂7-6-20 報土寺墓地内 | 35.6709 | 139.7309 |
555 | 心光院表門 | 東京都港区東麻布1-1-5 | 35.6583 | 139.7442 |
557 | 心光院本堂 | 東京都港区東麻布1?1?5 | 35.6567 | 139.7437 |
558 | 江戸城造営関係資料(甲良家伝来) | 東京都港区南麻布5?7?13 有栖川宮記念公園内 東京都立中央図書館 | 35.6534 | 139.7245 |
559 | 明治学院インブリー館 | 東京都港区白金台1-2-37 | 35.6367 | 139.7307 |
561 | 旧朝香宮邸(東京都庭園美術館) | 東京都港区白金台5丁目26番 | 35.639 | 139.7197 |
562 | 福沢・近藤両翁学塾跡 | 東京都港区浜松町1-6・7付近(解説板等の設置場所:港区浜松町1-13-1) | 35.6588 | 139.7575 |
563 | 毛利甲斐守邸跡 | 東京都港区六本木6-9付近(解説板等の設置場所:港区六本木6-9) | 35.6597 | 139.731 |
564 | 廣度院表門及び練塀 | 東京都港区東京都港区芝公園1-8-16 | 35.6619 | 139.7575 |
565 | 土浦家住宅 | 品川区上大崎2-6-14 | 35.6389 | 139.7153 |
566 | 目黒雅叙園百段階段 | 目黒区下目黒1-8-1 目黒雅叙園内 | 35.6316 | 139.7138 |
567 | 滝泉寺前不動堂 | 目黒区下目黒3-20-26 | 35.6285 | 139.7087 |
568 | 日本民芸館 | 目黒区駒場四丁目3番33号(本館)及び四丁目5番3号(西館) | 35.6618 | 139.6801 |
569 | 三沢初子墓 | 目黒区中目黒3-1-6 正覚寺墓地内 | 35.6419 | 139.7008 |
570 | 祐天上人墓 | 目黒区中目黒5-23-17 祐天寺墓地内 | 35.637 | 139.6975 |
571 | 旧崇源院(そうげんいん)霊屋(たまや)宮殿(くうでん) | 目黒区中目黒5-24-53 | 35.636 | 139.6965 |
572 | 式亭三馬墓 | 目黒区碑文谷1-8-14 正泉寺墓地内 | 35.6189 | 139.6918 |
573 | 武家屋敷門 | 世田谷区下馬2-11-6 | 35.6392 | 139.6782 |
574 | 曲直瀬玄朔墓 | 渋谷区広尾5-1-21 祥雲寺墓地内 | 35.6495 | 139.7196 |
577 | 代々木八幡遺跡 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目1 1 | 35.6719 | 139.6887 |
578 | 水田の碑 | 〒153-0041 東京都目黒区駒場2丁目19 70 | 35.6586 | 139.6804 |
581 | 国土地理院跡地記念碑 | 〒153-0043 東京都目黒区東山3丁目24 | 35.6471 | 139.6852 |
582 | 東山貝塚遺跡 | 〒153-0043 東京都目黒区東山3丁目16 7 | 35.6494 | 139.6853 |
584 | 目黒川 起点 | 〒154-0001 東京都世田谷区三宿2丁目1 | 35.6517 | 139.6788 |
585 | 庚申供養塔 | 〒154-0002 東京都目黒区上目黒5丁目30 7 | 35.6409 | 139.6856 |
586 | 旧中原街道供養塔群 | 〒142-0063 東京都品川区荏原1丁目15 10 | 35.6197 | 139.716 |
587 | かむろ坂 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田4丁目28 | 35.6253 | 139.7114 |
588 | 石古坂 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田5丁目19 -37 | 35.6257 | 139.7073 |
589 | 目黒不動女坂 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目20 | 35.6282 | 139.7083 |
590 | 子別れ地蔵 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田6丁目22 3 | 35.6201 | 139.7165 |
591 | 海福寺四脚門 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目20 | 35.6292 | 139.7095 |
592 | 孟宗筍栽培記念碑 | 〒142-0062 東京都品川区小山1丁目5 14 | 35.6213 | 139.7104 |
593 | かむろ坂公園 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田4丁目28 | 35.6251 | 139.7115 |
594 | 瀧泉寺(目黒不動尊) | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目20 26 | 35.6286 | 139.708 |
595 | 大きな広場 | 〒142-0061 東京都品川区小山台2丁目4 9 | 35.6247 | 139.7006 |
597 | 御殿山下台場跡 | 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目8 30 | 35.6209 | 139.7431 |
598 | 土蔵相模跡 | 〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目22 2 | 35.6218 | 139.7402 |
599 | 旧 因幡鳥取藩池田家下屋敷跡 | 〒140-0001 東京都品川区北品川7 | 35.623 | 139.7348 |
