地域メッシュ5km_53393611
「地域メッシュ5km_53393611」 の地図
地域メッシュ5km_53393611 のMarker List
No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
1 | 表具 | 木場5 | 35.6706 | 139.8075 |
---- | 表具 | 木場5 | 35.6706 | 139.8075 |
2 | 渋沢栄一書簡 | 木場6 | 35.6672 | 139.8068 |
3 | ▼ 新田橋 | 東京都江東区 | 35.6687 | 139.8069 |
4 | 波除碑 | 〒135-0042 東京都江東区木場6丁目13−10 | 35.6684 | 139.8071 |
---- | 津波警告の碑 | 〒135-0042 東京都江東区木場6丁目12−3 | 35.6684 | 139.8071 |
5 | ▼ 波除碑 | 木場6-13-13 | 35.6685 | 139.8072 |
6 | ▼ 川連虎一郎(尊攘家)の顕彰碑 | 江東区木場6-13 | 35.6684 | 139.8077 |
---- | 川連虎一郎碑 | 木場6-13-13 | 35.6684 | 139.8077 |
---- | 力石 4個 | 木場6-13-13 | 35.6684 | 139.8077 |
---- | ▼ 木場洲﨑神社 | 東京都江東区木場6丁目13−13 | 35.6684 | 139.8077 |
7 | 大島川 | 木場5-3~永代1-7、その他 | 35.6692 | 139.8079 |
8 | ▼ 弁天橋 | 東京都江東区 | 35.6686 | 139.8081 |
9 | 西州崎橋 | 東京都江東区 | 35.6675 | 139.8082 |
10 | 州崎南水門 | 東京都江東区 | 35.6651 | 139.8086 |
11 | ▼ 沢海橋 | 東京都江東区 | 35.6693 | 139.8086 |
12 | 関東大震災横死者供養塔 | 〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目8−11 | 35.6695 | 139.809 |
---- | ▼ 関東大震災横死者供養塔 昭和10年在銘 | 東陽3-8-11 | 35.6695 | 139.809 |
---- | ▼ 皇太子殿下御降誕記念 | 東京都江東区東陽3丁目8−1 | 35.6695 | 139.809 |
13 | ▼ 大門通り | 東京都江東区東陽1丁目 | 35.6677 | 139.8108 |
14 | ▼ 皇太子殿下御降誕記念 | 東京都江東区東陽1丁目29−8 | 35.6685 | 139.8108 |
15 | 慶応2年7月 白河藩領百姓駕篭訴状 | 東陽1 | 35.6668 | 139.8109 |
---- | 庄司家所蔵文書 23点 附木箱一合 | 東陽1 | 35.6668 | 139.8109 |
---- | 木工(指物) | 東陽1 | 35.6668 | 139.8109 |
16 | ▼ 洲崎川緑道公園 | 東京都江東区東陽3丁目21−1 | 35.6687 | 139.8112 |
17 | 南開橋 | 東京都江東区 | 35.665 | 139.8112 |
18 | ▼ 平井新田塩浜跡 | 東陽3、5の東部及び4の西部 | 35.6695 | 139.8125 |
---- | 平井新田跡 | 東陽3、4、5、南砂2の一部 | 35.6695 | 139.8125 |
19 | ▼ 洲崎遊廓追善供養歌碑 昭和6年在銘 | 東陽1-39-5 | 35.6662 | 139.8126 |
20 | 東陽橋 | 東京都江東区 | 35.6655 | 139.8166 |
21 | 洲崎球場跡 | 新砂1-1.2付近 | 35.6663 | 139.8199 |
22 | ▼ 竹中工務店 東京本店 | 東京都江東区新砂1丁目1−1 | 35.6681 | 139.82 |
23 | 新砂橋 | 東京都江東区 | 35.6639 | 139.8205 |
24 | ▼ 洲崎球場跡 | 〒136-0075 東京都江東区新砂1丁目2−2 | 35.6682 | 139.8219 |
25 | ▼ 佐川急便 東京本社 | 東京都江東区新砂2丁目2−8 | 35.6672 | 139.827 |
26 | 九重橋 | 東京都江東区 | 35.668 | 139.8286 |
27 | あゆみ橋 | 東京都江東区 | 35.6671 | 139.8322 |
28 | 砂村稲荷神社関係文書 13点 | 南砂7 | 35.6688 | 139.8355 |
29 | ▼ 東沙村従軍紀念碑 | 東京都江東区南砂7丁目14 | 35.6689 | 139.8373 |
30 | ▼ 砂村新左衛門 顕彰碑 | 東京都江東区南砂7丁目14−18 | 35.6688 | 139.8375 |
---- | ▼ 元八幡旧跡 | 東京都江東区南砂7丁目14 | 35.6688 | 139.8375 |
31 | 石造鳥居 万延2年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 石造燈籠 昭和13年在銘 一対 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 石造燈籠 昭和17年在銘 一対 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 石造燈籠 堀田正順奉納 一対 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 石造燈籠 明治34年在銘 一対 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 石造狛犬 享和元年在銘 一対 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 神輿 八吉作 一基 附木札一枚 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 五明橋石文句碑 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 御影敷石百参拾枚奉納碑 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 浅間神社修築記念碑 明治30年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 芭蕉句碑 小柴暉雄書 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 美辰・その女歌碑 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 富岡八幡宮扁額 明治4年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 絵馬 寛政9年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 経が嶽碑 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 元祖山吉御水講中碑 昭和8年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 元八まん道道標 有扇亭石文在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 庚申塔 宝暦6年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | ▼ 砂町の富士塚 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 山吉丸す講改築紀念碑 昭和8年在銘 | 南砂7-14-18 | 35.6695 | 139.8375 |
---- | 山吉講同行碑 | 南砂7-14- | Warning: Undefined array key 4 in /home/vinformation/vinformation.net/public_html/geography/wp-content/themes/rebirth_free001/cf_utility.php on line 80 |
|
32 | ▼ 富賀岡八幡宮大幟 三井親和書 | 南砂7-14-18 | 35.6692 | 139.8376 |
---- | 富士信仰歌碑 | 南砂7-14-18 | 35.6692 | 139.8376 |
33 | ▼ 明治座東砂営業所 | 東京都江東区東砂8丁目7−18 | 35.6688 | 139.8398 |
34 | 清砂大橋 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6655 | 139.8458 |
35 | メトロ荒川・中川橋梁 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6656 | 139.8458 |
36 | 中川道路橋 | 東京都江戸川区 | 35.6655 | 139.8503 |
---- | 中川道路橋 | 東京都江戸川区 | 35.6655 | 139.8503 |
37 | メトロ中川橋梁 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6653 | 139.8503 |
---- | メトロ中川橋梁 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6653 | 139.8503 |
38 | 清砂大橋 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6651 | 139.8503 |
---- | 首都高速中川道路橋 | 東京都江戸川区 | 35.6651 | 139.8503 |
---- | 中川道路橋 | 東京都江戸川区 | 35.6651 | 139.8503 |
39 | ▼ 宇喜田中央公園 | 東京都江戸川区北葛西4丁目9−15 | 35.6704 | 139.8643 |
40 | ▼ 稲荷神社所在の力石群 | 東京都江戸川区北葛西4丁目24番16号 稲荷神社 | 35.6702 | 139.8654 |
41 | ▼ 宇喜田稲荷神社 | 東京都江戸川区北葛西4丁目24−16 | 35.6703 | 139.8655 |
42 | ▼ 季節を楽しむ葛西親水四季の道 | 35.6658 | 139.8666 | |
43 | ▼ 江戸川原爆犠牲者追悼碑 | 東京都江戸川区中葛西3丁目22−1 | 35.6663 | 139.8701 |
44 | 続く祈り 滝野公園江戸川原爆犠牲者追悼碑 | 35.667 | 139.8701 | |
45 | ▼ 滝野公園 | 東京都江戸川区中葛西3丁目22−1 | 35.6669 | 139.8701 |
46 | ▼ 竣功記念碑(長島一号公園) | 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3丁目21 | 35.6657 | 139.8702 |
47 | ▼ 長島一号公園 | 東京都江戸川区中葛西3丁目21−1 | 35.6655 | 139.8702 |
48 | ▼ 葛西駅 | 東京都江戸川区中葛西5丁目43 | 35.6636 | 139.8725 |
49 | ▼ 梵音寺 | 東京都江戸川区東葛西2丁目28−16 | 35.668 | 139.8782 |
50 | ▼ 板碑・文保元年六月日銘 | 東京都江戸川区東葛西2丁目28番16号 梵音寺 | 35.668 | 139.8783 |
---- | 木造聖観音菩薩坐像 | 東京都江戸川区東葛西2丁目28番16号 梵音寺 | 35.668 | 139.8783 |
51 | ▼ 長島稲荷神社 | 東京都江戸川区東葛西2丁目28 | 35.668 | 139.8786 |
52 | ▼ 桑川の富士塚 | 東京都江戸川区東葛西1丁目23番19号 桑川神社 | 35.6687 | 139.8788 |
53 | ▼ 桑川神社 | 東京都江戸川区東葛西1丁目23−19 | 35.6687 | 139.8789 |
54 | ▼ 自性院 | 東京都江戸川区東葛西2丁目30−20 | 35.6671 | 139.8792 |
55 | ▼ 自性院所在の観音菩薩像庚申塔(寛文八年銘) | 東京都江戸川区東葛西2丁目30番20号 自性院 | 35.6671 | 139.8797 |
56 | 木造薬師如来坐像 | 東京都江戸川区東葛西2丁目29番21号 東善寺 | 35.6683 | 139.8803 |
---- | 厨子入木造愛染明王坐像 | 東京都江戸川区東葛西2丁目29番21号 東善寺 | 35.6683 | 139.8803 |
---- | ▼ 東善寺 | 東京都江戸川区東葛西2丁目29−21 | 35.6683 | 139.8803 |
57 | ▼ 長島の富士塚 | 東京都江戸川区東葛西2丁目34番20号 香取神社 | 35.6686 | 139.8804 |
58 | ▼ 長島香取神社 | 東京都江戸川区東葛西2丁目34−20 | 35.6683 | 139.8805 |
59 | ▼ 長島屋敷跡 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西2丁目34−15 | 35.6683 | 139.8811 |
60 | 汐枝橋 | 東京都江東区 | 35.6603 | 139.807 |
61 | 枝川3丁目公園 | 〒135-0051 東京都江東区枝川3丁目3−5 | 35.659 | 139.8083 |
62 | しおかぜ橋 | 東京都江東区 | 35.6607 | 139.8096 |
63 | ▼ 八枝橋 | 東京都江東区 | 35.6568 | 139.81 |
64 | 暁橋 | 東京都江東区 | 35.6592 | 139.8137 |
65 | JR汐見運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6609 | 139.8147 |
66 | JR汐見運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6609 | 139.8149 |
67 | ▼ 潮見の町並み | 東京都江東区潮見2丁目7 | 35.6587 | 139.8174 |
68 | ▼ 温故創新の森NOVARE | 東京都江東区潮見2丁目8−20 | 35.6595 | 139.8189 |
69 | ▼ 旧渋沢邸 | 東京都江東区潮見2丁目8−4 | 35.6602 | 139.8196 |
70 | ▼ 潮見しぶさわ公園 | 東京都江東区潮見2丁目8−13 | 35.6598 | 139.8201 |
71 | メトロ曙北運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6634 | 139.8205 |
---- | メトロ曙北運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6634 | 139.8205 |
72 | JR曙北運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6625 | 139.8205 |
---- | JR曙北運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6625 | 139.8205 |
73 | 曙北橋梁 | 東京都江東区 | 35.6626 | 139.8205 |
74 | ▼ 砂潮橋 | 東京都江東区 | 35.6573 | 139.8206 |
---- | 砂潮橋 | 東京都江東区 | 35.6573 | 139.8206 |
75 | ▼ 新砂の町並み | 東京都江東区新砂2丁目 | 35.6576 | 139.824 |
76 | ▼ 新東京郵便局 | 東京都江東区新砂2丁目4−23 | 35.6608 | 139.8259 |
77 | ▼ わかくさ公園 | 東京都江戸川区清新町1丁目4−18 | 35.661 | 139.8528 |
78 | ▼ 上小岩遺跡出土遺物 | 東京都江戸川区清新町2丁目1番2号 江戸川区教育委員会 | 35.657 | 139.853 |
79 | 手造り祭り 清新町納涼盆踊り大会 | 35.6604 | 139.8549 | |
80 | 新緑の清新町・臨海町ふれあいまつり | 35.6602 | 139.8554 | |
81 | ▼ 新長島川親水公園 | 東京都江戸川区清新町2丁目8−8 | 35.6582 | 139.8578 |
82 | 緑あふれる散歩道 新長島川親水公園と清新町緑道 | 35.6569 | 139.8581 | |
83 | ▼ 風とともに | 東京都江戸川区東葛西6丁目3 | 35.6631 | 139.8733 |
84 | ▼ 地下鉄博物館 | 東京都江戸川区東葛西6丁目3−1 東京メトロ東西線 葛西駅高架下 | 35.6635 | 139.8734 |
85 | ▼ 東京地下鉄道一〇〇一号電車 | 東京都江戸川区東葛西6-3-1 | 35.6635 | 139.8737 |
86 | ▼ 仲町大六天の念仏講 | 東京都江戸川区東葛西地区 仲町大六天老母一同 | 35.6589 | 139.8763 |
---- | 地蔵堂 | 東京都江戸川区東葛西7丁目13 | 35.6589 | 139.8763 |
87 | ▼ 中割の富士塚 | 東京都江戸川区東葛西7丁目17番 天祖神社 | 35.6588 | 139.8775 |
88 | 仲割天祖神社の棟札 | 東京都江戸川区東葛西9丁目5番1号 天祖神社(郷土資料室保管) | 35.6588 | 139.8776 |
89 | ▼ 中割天祖神社 | 東京都江戸川区東葛西7丁目17−17 | 35.6589 | 139.8776 |
90 | ▼ 昇覚寺鐘楼 | 東京都江戸川区東葛西7丁目23番17号 昇覚寺 | 35.6584 | 139.8794 |
---- | 絹本着色仏涅槃図 | 東京都江戸川区東葛西7丁目23番17号 昇覚寺 | 35.6584 | 139.8794 |
---- | 紙本着色両界曼荼羅図 附・文政二年三月記造立木札一枚 | 東京都江戸川区東葛西7丁目23番17号 昇覚寺 | 35.6584 | 139.8794 |
---- | 市川松老墓誌銘 | 東京都江戸川区東葛西7丁目23番17号 昇覚寺 | 35.6584 | 139.8794 |
---- | ▼ 昇覚寺 | 東京都江戸川区東葛西7丁目23−17 | 35.6584 | 139.8793 |
91 | 江戸の鐘 昇覚寺の鐘楼 | 35.6584 | 139.8796 | |
92 | 七枝橋 | 東京都江東区 | 35.6541 | 139.8113 |
93 | ▼ 潮見一丁目アパート | 東京都江東区潮見1丁目29−15 | 35.6559 | 139.8147 |
94 | ▼ 東京アクアティクスセンター | 東京都江東区辰巳2丁目2−1 | 35.6513 | 139.815 |
95 | 漣橋 | 東京都江東区 | 35.6545 | 139.8159 |
96 | JR砂町運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6547 | 139.8192 |
---- | JR砂町運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6547 | 139.8192 |
97 | ▼ 夢の島大橋 | 東京都江東区 | 35.6551 | 139.8243 |
98 | ▼ かもめ橋 | 東京都江東区夢の島2丁目1 | 35.6503 | 139.8249 |
99 | ▼ 第五福竜丸のエンジン | 東京都江東区夢の島2丁目1 | 35.6512 | 139.8263 |
100 | ▼ 第五福竜丸展示館 | 東京都江東区夢の島2丁目1−1 | 35.6509 | 139.8263 |
101 | ▼ 久保山愛吉記念碑 | 江東区夢の島二丁目 | 35.6511 | 139.8265 |
102 | ▼ マグロ塚 | 東京都江東区夢の島2丁目1 | 35.6512 | 139.8265 |
103 | ▼ 夢の島公園 | 東京都江東区夢の島2丁目1 | 35.651 | 139.8278 |
104 | ▼ 夢の島公園 アーチェリー場 | 東京都江東区夢の島2丁目1−番4号 | 35.65 | 139.8285 |
105 | ▼ 夢の島熱帯植物館 | 東京都江東区夢の島2丁目1−2 | 35.6512 | 139.8293 |
106 | ▼ BumB 東京スポーツ文化館 | 東京都江東区夢の島2丁目1−3 | 35.6496 | 139.8299 |
107 | ▼ 東京夢の島マリーナ | 東京都江東区夢の島3丁目3番地 | 35.652 | 139.8312 |
108 | ▼ 新江東清掃工場 | 東京都江東区夢の島3丁目1 | 35.6498 | 139.8343 |
109 | 新砂水門 | 東京都江東区 | 35.6521 | 139.8357 |
110 | ▼ 新左近水門 | 東京都江戸川区 | 35.6543 | 139.8506 |
111 | ▼ 蜆橋 | 東京都江戸川区 | 35.6543 | 139.851 |
112 | ▼ スピアーズえどりくフィールド | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 | 35.6551 | 139.8525 |
113 | 天然芝の江戸川区スピアーズえどりくフィールド(陸上競技場) | 35.6551 | 139.8526 | |
114 | ▼ 限りなき挑戦 | 東京都江戸川区清新町2丁目1 | 35.6559 | 139.8531 |
115 | ▼ つばさ橋 | 東京都江戸川区 | 35.6541 | 139.8552 |
116 | ▼ 葛西沖開発土地区画整理事業完成記念 | 東京都江戸川区清新町2丁目5 | 35.6553 | 139.8553 |
117 | ▼ かもめ公園 | 東京都江戸川区清新町2丁目5 5−1 | 35.6555 | 139.8556 |
118 | ▼ 新左近橋 | 東京都江戸川区 | 35.654 | 139.8581 |
119 | ▼ かもめ橋 | 東京都江戸川区臨海町 | 35.654 | 139.8583 |
120 | ▼ 左近川 | 東京都江戸川区臨海町2丁目 | 35.6543 | 139.8594 |
121 | ▼ ボートと桜の新左近川親水公園 | 35.6538 | 139.8606 | |
122 | ▼ 中左近橋 | 東京都江戸川区 | 35.6534 | 139.8634 |
123 | ▼ 海岸水門 | 東京都江戸川区南葛西1丁目1番先 | 35.6542 | 139.8665 |
124 | ▼ さくら橋 | 東京都江戸川区臨海町3丁目2 | 35.6528 | 139.8666 |
125 | ▼ 左近川親水緑道 | 東京都江戸川区中葛西7丁目17 | 35.6546 | 139.8671 |
126 | ▼ 平運橋 | 東京都江戸川区 | 35.6545 | 139.8673 |
127 | ▼ 堀江橋 | 東京都江戸川区 | 35.6546 | 139.8684 |
128 | バラの競演 南江戸川ふるさとまつり | 35.6506 | 139.873 | |
129 | ▼ フラワーガーデン | 東京都江戸川区南葛西4丁目15 | 35.6505 | 139.8742 |
130 | ▼ 花の橋 フラワーガーデン | 東京都江戸川区南葛西4丁目15・16 | 35.6501 | 139.8761 |
131 | 左近橋 | 東京都江戸川区 | 35.6547 | 139.877 |
132 | ▼ 辰巳桜橋 | 東京都江東区 | 35.6464 | 139.8071 |
133 | 新辰巳橋 | 東京都江東区 | 35.6427 | 139.8071 |
134 | ▼ 辰巳水門 | 東京都江東区 | 35.6456 | 139.8079 |
135 | ▼ 辰巳駅前 こどもの広場 | 東京都江東区辰巳1丁目10 | 35.6471 | 139.8085 |
136 | ▼ 辰巳の町並み | 東京都江東区辰巳1丁目 | 35.649 | 139.809 |
137 | ▼ 辰巳の森海浜公園 | 東京都江東区辰巳2丁目1−35 | 35.6493 | 139.813 |
138 | ▼ 東京辰巳国際水泳場 | 東京都江東区辰巳2丁目8−10 | 35.6477 | 139.8188 |
139 | 曙橋 | 東京都江東区 | 35.6464 | 139.8215 |
140 | 曙水門 | 東京都江東区 | 35.647 | 139.8216 |
141 | ▼ JR曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6466 | 139.8216 |
---- | JR曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6466 | 139.8216 |
142 | 曙運河道路橋 | 東京都江東区 | 35.6461 | 139.8218 |
143 | 臨海曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6456 | 139.8218 |
---- | 臨海曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6456 | 139.8218 |
144 | メトロ曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6455 | 139.8218 |
---- | メトロ曙運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6455 | 139.8218 |
145 | 新曙橋 | 東京都江東区 | 35.6435 | 139.8221 |
146 | ▼ 江東区夢の島競技場 | 東京都江東区夢の島1丁目1−2 | 35.6485 | 139.8235 |
147 | 千石橋 | 東京都江東区 | 35.6428 | 139.8246 |
148 | ▼ 新木場駅 | 東京都江東区新木場1丁目6 | 35.6459 | 139.8263 |
149 | ▼ 夢の島緑道公園 | 東京都江東区夢の島3丁目3 | 35.6475 | 139.8302 |
150 | 木材・合板博物館 | 〒136-0082 東京都江東区新木場1丁目7−22 | 35.6457 | 139.8317 |
151 | 荒川河口橋 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6475 | 139.845 |
152 | 首都高速荒川湾岸橋 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6471 | 139.845 |
153 | JR荒川橋梁 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6466 | 139.845 |
---- | JR荒川放水路橋梁 | 東京都江東区、江戸川区 | 35.6466 | 139.845 |
154 | 夕日に映えるダイヤと花の大観覧車 | 35.6439 | 139.8571 | |
155 | ▼ 臨海橋 | 東京都江戸川区臨海町3 | 35.6461 | 139.8576 |
156 | ▼ ホテルシーサイド江戸川 | 東京都江戸川区臨海町6丁目2−2 | 35.6428 | 139.8594 |
157 | ▼ 葛西臨海公園駅 | 東京都江戸川区臨海町6丁目3 | 35.6444 | 139.8615 |
158 | ▼ 富士公園 | 東京都江戸川区南葛西6丁目23−1 | 35.649 | 139.8777 |
159 | 花とシャトルの総合レクリエーション公園 | 35.6487 | 139.878 | |
160 | ▼ 富士見橋 | 東京都江戸川区南葛西7丁目3 | 35.648 | 139.8796 |
161 | 辰巳運河道路橋 | 東京都江東区 | 35.6424 | 139.8071 |
---- | 辰巳道路橋 | 東京都江東区 | 35.6424 | 139.8071 |
162 | 臨海辰巳運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6419 | 139.8071 |
---- | 臨海辰巳運河橋梁 | 東京都江東区 | 35.6419 | 139.8071 |
163 | 新末広橋 | 東京都江東区 | 35.6408 | 139.8071 |
164 | ▼ 14号地第2貯木場 | 東京都江東区新木場 | 35.6363 | 139.8302 |
165 | ▼ 東千石橋 | 東京都江東区 | 35.6393 | 139.8334 |
166 | 甦った水辺 葛西海浜公園 | 35.6383 | 139.8548 | |
167 | ▼ 葛西海浜公園 | 東京都江戸川区臨海町 | 35.6381 | 139.8568 |
168 | ▼ 葛西渚橋 | 東京都江戸川区臨海町6丁目地先 | 35.639 | 139.8572 |
169 | ▼ 展望レストハウス クリスタルビュー | 東京都江戸川区臨海町6丁目2 | 35.6406 | 139.8596 |
170 | ▼ 葛西臨海公園 | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町6丁目2 | 35.6423 | 139.8602 |
171 | 葛西臨海公園の主景 水族園と展望広場 | 35.64 | 139.8621 | |
172 | ▼ 葛西臨海水族園 | 東京都江戸川区臨海町6丁目2−3 | 35.6399 | 139.8622 |
173 | ▼ 葛西臨海公園 鳥類園 | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町6丁目2 | 35.6398 | 139.8655 |
174 | ▼ JR江戸川橋梁 | 東京都江戸川区・千葉県 | 35.6398 | 139.8742 |
175 | 舞浜大橋 | 東京都江戸川区・千葉県 | 35.64 | 139.8749 |
176 | 舞浜大橋 | 東京都江戸川区・千葉県 | 35.6402 | 139.8753 |
177 | 南千石橋 | 東京都江東区 | 35.634 | 139.8237 |
178 | ▼ 新木場の町並み | 東京都江東区新木場3丁目 | 35.6338 | 139.8299 |
179 | ▼ 若洲橋 | 東京都江東区 | 35.6325 | 139.8363 |
180 | ▼ 若洲海浜公園 ヨット訓練所 | 東京都江東区若洲3丁目1−1 | 35.6306 | 139.8376 |
181 | ▼ 若洲ゴルフリンクス | 東京都江東区若洲3丁目1−2 | 35.6296 | 139.838 |
182 | ▼ 若洲海浜公園 展望台 | 東京都江東区若洲3丁目1−3 | 35.6316 | 139.8396 |
183 | ▼ 江東区立若洲公園 | 東京都江東区若洲3丁目2 | 35.6212 | 139.8339 |
184 | 若洲の町並み | 東京都江東区若洲 | 35.624 | 139.8348 |
コメント