地域メッシュ5km_53394500
「地域メッシュ5km_53394500」 の地図
地域メッシュ5km_53394500 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井政憲(大目付)の墓 | 新宿区西新宿7-12-5 | 35.6937 | 139.6965 |
| 2 | 大関増裕(黒羽藩主)の墓 | 中野区上高田4-14-1 | 35.7121 | 139.6787 |
| 3 | 川住行教(西尾藩江戸近海備向掛)の墓 | 中野区弥生町4-12-1 | 35.6891 | 139.6727 |
| 4 | 近藤勇留守家族一時疎開の地 | 中野区本町2-26-6 | 35.694 | 139.6816 |
| 5 | 新見正興(初の遣米使節)の墓 | 中野区上高田4-10-1 | 35.7121 | 139.6802 |
| 6 | 仁義隊駐屯地 | 中野区中央2-33-3 | 35.6988 | 139.6796 |
| 7 | 水野忠徳(初代外国奉行)の墓 | 中野区上高田1-27-6 | 35.7085 | 139.6772 |
| 8 | 淀橋(火薬製造による水車爆発) | 中野区中野坂上付近 | 35.6965 | 139.6869 |
| 9 | 今川範叙(慶喜の助命嘆願)の墓 | 杉並区和田1-44-24 | 35.6937 | 139.661 |
| 10 | 大久保忠恒(高家衆)の墓 | 杉並区永福3-56-29 | 35.6791 | 139.6362 |
| 11 | 儀右衛門塚(彰義隊士) | 杉並区成田西4-13-13 | 35.696 | 139.6301 |
| 12 | 薩摩藩邸焼討事件犠牲者の合同慰霊墓 | 杉並区和泉3-52-18 | 35.6813 | 139.6472 |
| 16 | 玉野家(近藤勇潜伏の地) | 杉並区阿佐谷北3-18-1 | 35.7096 | 139.6325 |
| 17 | 辻元松庵(法眼)の墓 | 杉並区梅里1-1-1 | 35.6958 | 139.6528 |
| 18 | 成瀬正肥(犬山藩主)の墓 | 杉並区堀ノ内3-43-27 | 35.6946 | 139.6514 |
| 19 | 野村三千三(奇兵隊士)の墓 | 杉並区梅里1-4-56 | 35.6947 | 139.6489 |
| 20 | 長谷川平兵衛(公儀馬術指南役)の墓 | 杉並区和田2-16 | 35.6897 | 139.6604 |
| 24 | 和田十三塚(彰義隊士) | 杉並区和田2-18-3 | 35.6889 | 139.6597 |
| 25 | 和田新田御焔硝蔵跡 | 杉並区永福1-8-1 | 35.6693 | 139.6472 |
| 26 | 斎藤弥九郎(神道無念流剣客)の墓 | 渋谷区代々木5-2-1 | 35.6713 | 139.6889 |
| 27 | 幕府焔硝蔵 | 杉並区永福1-9-1あたり | 35.6708 | 139.6482 |
| 28 | 安藤信正墓→福島県いわき市 良善寺 | 杉並区永福1-6-12 | 35.6686 | 139.6426 |
| 29 | 宝泉寺 | 中野区上高田4-13-1 | 35.7119 | 139.6788 |
| 30 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6801 |
| 31 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6804 |
| 32 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6622 | 139.6807 |
| 35 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6625 | 139.6806 |
| 36 | 旧前田家本邸 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6631 | 139.6797 |
| 38 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6626 | 139.6793 |
| 40 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6628 | 139.6793 |
| 41 | 尊經閣文庫 | 東京都目黒区駒場四丁目861番 | 35.6631 | 139.6792 |
| 42 | 妙法寺鉄門 | 東京都杉並区堀ノ内三丁目 | 35.6923 | 139.6521 |
| 43 | 絵唐津芦文壺 | 公益財団法人日本民藝館 東京都目黒区駒場4-3-33 | 35.6608 | 139.6793 |
| 48 | 刀〈銘津田越前守助広/延寶七年二月日〉 | 墨田区横網1-12-9 | 35.6814 | 139.6906 |
| 55 | 新修浄土往生伝巻上、下 | 東京都 | 35.6898 | 139.6916 |
| 74 | 能面伝山姥(伝赤鶴作) | 東京都台東区上野公園13-9 | 35.7017 | 139.6818 |
| 75 | 荻外荘(近衞文麿旧宅) | 東京都杉並区 | 35.6988 | 139.6223 |
| 76 | 岡田日帰上人記念講堂 | 東京都杉並区堀ノ内二丁目337-1他 | 35.691 | 139.6472 |
| 77 | 亀井家住宅主屋 | 東京都世田谷区松原一丁目129-7 | 35.6671 | 139.6524 |
| 78 | 旧大田黒家住宅蔵 | 東京都杉並区荻窪三丁目21他 | 35.7009 | 139.6244 |
| 79 | 旧大田黒家住宅洋館 | 東京都杉並区荻窪三丁目20-1 | 35.7005 | 139.6245 |
| 80 | 幻戯山房(旧角川家住宅主屋) | 東京都杉並区荻窪3-728 | 35.6988 | 139.6244 |
| 81 | 功運寺庫裏 | 東京都中野区上高田4-14-19 | 35.7125 | 139.6786 |
| 84 | 小杉湯 | 東京都杉並区高円寺北三丁目1003-11 | 35.708 | 139.6488 |
| 85 | 西郊ロッヂング | 東京都杉並区荻窪3-63 | 35.703 | 139.6253 |
| 86 | 東京大学先端科学技術研究センター十三号館(旧東京帝国大学航空研究所本館) | 東京都目黒区駒場4-5 | 35.6628 | 139.6773 |
| 87 | 中村家住宅洋館 | 東京都中野区中野1-31-1 | 35.7042 | 139.6726 |
| 88 | 日本学園一号館 | 東京都世田谷区松原2-735-3他 | 35.6651 | 139.6489 |
| 89 | 長谷川家住宅 | 東京都世田谷区代田6-5-11 | 35.6628 | 139.6639 |
| 90 | 細井家住宅主屋 | 東京都中野区上高田3-6 | 35.7128 | 139.6747 |
| 91 | 柳澤家住宅主屋 | 東京都世田谷区大原1-1176 | 35.6684 | 139.6619 |
| 92 | 代々木能舞台敷舞台及び座敷 | 東京都渋谷区代々木4-36-42 | 35.6808 | 139.6896 |
| 94 | 旅館西郊本館 | 東京都杉並区荻窪3-63 | 35.7028 | 139.6254 |
| 95 | 渡邊家住宅主屋 | 東京都杉並区荻窪四丁目252-1 | 35.7014 | 139.6235 |
| 98 | 馮子振墨蹟〈与放牛光林語/〉 | 福岡縣太宰府市石坂4-7-2 | 35.6934 | 139.6695 |
| 99 | 日本民芸館 | 目黒区駒場四丁目3番33号(本館)及び四丁目5番3号(西館) | 35.6618 | 139.6801 |
| 100 | 旧三宅雪嶺邸三宅文庫 | 渋谷区初台2-27-14 | 35.6751 | 139.6874 |
| 101 | 新井白石墓 | 中野区上高田1-2-9 ??寺墓地内 | 35.7097 | 139.6797 |
| 102 | 鈴木九郎長者墓 | 中野区本町2-26-6 成願寺墓地内 | 35.6937 | 139.6818 |
| 103 | 横倉邸のケヤキ並木 | 杉並区高井戸東3-16 | 35.6846 | 139.6217 |
| 104 | 池田英泉墓 | 杉並区高円寺南2-40-5 福寿院墓地内 | 35.7008 | 139.6504 |
| 105 | 大宮遺跡 | 杉並区大宮2 都立和田堀公園内 | 35.6834 | 139.6399 |
| 106 | 大宮八幡社叢 | 杉並区大宮2-3-1 大宮八幡宮内 | 35.6825 | 139.6399 |
| 107 | 釜寺東遺跡 | 杉並区方南2-435-1ほか 区立方南2丁目公園内 | 35.6834 | 139.6582 |
| 108 | 妙法寺祖師堂 | 杉並区堀ノ内3-48-8 | 35.693 | 139.6525 |
| 111 | 鎧塚 | 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1丁目8 3 上北沢ミュージックハイツ 1F | 35.6708 | 139.6158 |
| 112 | 中野史跡碑 | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目8 1 | 35.7072 | 139.664 |
| 113 | 成宗城跡 | 〒166-0016 東京都杉並区成田西4丁目12 | 35.6953 | 139.6293 |
| 114 | 大宮遺跡 | 〒168-0061 東京都杉並区大宮2丁目24 6 | 35.6831 | 139.6402 |
| 115 | 代々木八幡遺跡 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目1 1 | 35.6719 | 139.6887 |
| 116 | 明治天皇荻窪御小休所 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4丁目30 16 | 35.7037 | 139.6234 |
| 117 | 民間信仰石塔(沓掛庚申塔・廻国供養塔) | 〒167-0033 東京都杉並区清水2丁目15 7 | 35.7139 | 139.617 |
| 118 | 杉並区立郷土博物館(分館) | 〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目23 1 | 35.7088 | 139.6211 |
| 119 | 荻外荘公園 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪2丁目43 | 35.6985 | 139.6222 |
| 120 | 高井戸東遺跡 | 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目7 | 35.6839 | 139.6166 |
| 121 | 杉並区立松渓公園 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目39 1 | 35.695 | 139.622 |
| 122 | 庚申奉祭之遺跡 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3丁目28 19 | 35.7009 | 139.6446 |
| 123 | 旧宝橋 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南50 | 35.7029 | 139.6484 |
| 127 | 済美台遺跡 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1丁目 | 35.6865 | 139.647 |
| 128 | 向山遺跡 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内2丁目5 | 35.6858 | 139.6518 |
| 129 | 松ノ木遺跡復原住居 | 〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1丁目3 | 35.6857 | 139.6405 |
| 130 | 旧井口家住宅長屋門 | 〒168-0061 東京都杉並区大宮1丁目20 | 35.6856 | 139.6454 |
| 131 | 庚申塔 | 〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1丁目5 | 35.6875 | 139.6415 |
| 132 | 左内坂 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3丁目8 4 | 35.6902 | 139.6505 |
| 134 | 庚申塔 | 〒166-0016 東京都杉並区成田西2丁目20 | 35.6906 | 139.627 |
| 135 | 供養塔 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里1丁目4 | 35.695 | 139.6494 |
| 136 | 尾崎熊野神社のクロマツ | 〒166-0016 東京都杉並区成田西3丁目9 5 | 35.6936 | 139.6311 |
| 137 | 塚山遺跡 | 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5丁目23 12 | 35.675 | 139.6249 |
| 138 | 縄文時代中期の住居跡 | 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5丁目23 | 35.6755 | 139.6255 |
| 139 | 石碑 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目44 25 | 35.6749 | 139.6506 |
| 140 | 井の頭街道碑 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目5 | 35.6711 | 139.6526 |
| 141 | 庚申塔 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目7 12 | 35.6709 | 139.6512 |
| 142 | 塚山公園 | 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5丁目23 12 | 35.6754 | 139.625 |
| 143 | 区画整理記念碑 | 〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目10 15 | 35.6608 | 139.654 |
| 144 | 杉浦重剛の銅像 | 〒156-0043 東京都世田谷区松原2丁目5 4 | 35.665 | 139.6497 |
| 145 | 下高井戸商店街 | 〒156-0043 東京都世田谷区松原3丁目30 12 | 35.6665 | 139.6419 |
| 147 | 「たきび」のうた発祥の地 | 〒164-0002 東京都中野区上高田3丁目26 | 35.714 | 139.6744 |
| 148 | 新井白石の墓 | 〒164-0002 東京都中野区上高田1丁目2 9 | 35.7093 | 139.6794 |
| 149 | 中野町役場跡 | 〒164-0011 東京都中野区中央2丁目33 3 | 35.6984 | 139.6791 |
| 151 | 紀元二千六百年記念碑 | 〒164-0003 東京都中野区東中野1丁目11 | 35.7026 | 139.6831 |
| 152 | お題目石 | 〒164-0012 東京都中野区本町4丁目38 18 | 35.6956 | 139.6694 |
| 153 | 石森製粉の石臼 | 〒164-0012 東京都中野区本町1丁目32 27 | 35.6965 | 139.6842 |
| 154 | 中野塔の碑 | 〒164-0011 東京都中野区中央1丁目52 7 | 35.701 | 139.6839 |
| 155 | 宝仙寺三重塔跡 | 〒164-0011 東京都中野区中央1丁目41 | 35.699 | 139.6835 |
| 156 | 庚申塔 | 〒164-0011 東京都中野区中央1丁目41 | 35.6988 | 139.6834 |
| 157 | 上宮橋跡 | 〒164-0011 東京都中野区中央4丁目52 2 シンシティ中野 | 35.7025 | 139.6691 |
| 158 | お囲い (徳川 綱吉) | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目8 1 | 35.7068 | 139.6637 |
| 159 | 中野坂 | 〒164-0012 東京都中野区本町1丁目31 4 シティハイムコスモ | 35.6963 | 139.6846 |
| 160 | 庚申塔 | 〒164-0003 東京都中野区東中野1丁目11 | 35.7024 | 139.6829 |
| 161 | 敷石供養塔・石橋供養塔 | 〒164-0003 東京都中野区東中野1丁目11 | 35.7023 | 139.6831 |
| 162 | 中野区立谷戸運動公園 | 〒164-0001 東京都中野区中野1丁目31 | 35.7026 | 139.6749 |
| 163 | 筆塚碑 | 〒164-0014 東京都中野区南台3丁目43 1 | 35.6834 | 139.6636 |
| 164 | 百度石 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町4丁目27 | 35.6867 | 139.6703 |
| 165 | 象小屋跡 | 〒164-0012 東京都中野区本町2丁目31 3 | 35.6947 | 139.6811 |
| 166 | 清水橋跡 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町3丁目11 2 | 35.6888 | 139.6826 |
| 167 | 蓮池藩主鍋島家の墓所 | 〒164-0012 東京都中野区本町2丁目26 6 | 35.6934 | 139.6815 |
| 168 | 本郷・菊坂 郷土史研究・HKTV(本郷菊坂)・調査協力 | 〒113-0033 東京都文京区本5丁目6 3 | 35.6833 | 139.6782 |
| 169 | 村木橋跡 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町4丁目29 | 35.687 | 139.6801 |
| 170 | 和泉川跡 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目 | 35.6925 | 139.6845 |
| 171 | 庚申塔 | 〒164-0012 東京都中野区本町4丁目10 3 | 35.6941 | 139.673 |
| 172 | 淀橋庚申堂 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目23 5 | 35.6915 | 139.6854 |
| 174 | 笹塚跡 | 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2丁目12 | 35.6746 | 139.6673 |
| 175 | 釜寺東遺跡 | 〒168-0062 東京都杉並区方南2丁目6 11 | 35.6809 | 139.6585 |
| 176 | 旗洗池跡 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目9 17 | 35.6807 | 139.6832 |
| 177 | 南ドンドン橋跡 | 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1丁目29 7 | 35.6733 | 139.6666 |
| 178 | 常盤橋跡 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷1丁目13 消防学校前(バス | 35.6721 | 139.6729 |
| 181 | 狛犬型庚申塔 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿3丁目 | 35.7043 | 139.692 |
| 182 | 神田川歌碑 | 〒164-0011 東京都中野区中央1丁目13 9 | 35.7014 | 139.6873 |
| 183 | 鉄砲百人組と大久保つつじ | 〒169-0073 東京都新宿区百人町2丁目27 1 | 35.7018 | 139.6966 |
| 184 | 都旧跡 策の井 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目6 | 35.692 | 139.6968 |
| 185 | 羽衣橋跡 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目18 17 | 35.6921 | 139.6848 |
| 186 | 十二社の碑 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 2 | 35.69 | 139.6884 |
| 187 | 旧淀橋浄水場蝶型弁 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目6 1 | 35.6916 | 139.6921 |
| 188 | 關鳳岡書丹の題目供養塔 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目12 4 | 35.6937 | 139.6963 |
| 189 | 新宿中央公園 平和の鐘 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6909 | 139.6894 |
| 190 | 成子坂 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10 32 | 35.6947 | 139.6913 |
| 191 | 写真工業発祥の地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6894 | 139.6893 |
| 192 | 分部順治作 瞭の像 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6905 | 139.6894 |
| 193 | 新宿副都心街路 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目 | 35.6906 | 139.6936 |
| 194 | 便々館湖鯉鮒の狂歌碑 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目12 5 | 35.6935 | 139.6962 |
| 195 | 久遠の像 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6913 | 139.689 |
| 196 | 新宿区立 新宿中央公園 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6893 | 139.6898 |
| 197 | 旧淀橋浄水場六角堂 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11 | 35.6889 | 139.6902 |
| 198 | 玉川上水跡 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目29 1 | 35.685 | 139.6932 |
| 199 | 旧代々幡町灯籠 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目28 | 35.6835 | 139.6916 |
| 200 | 針の碑と女性像 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目22 | 35.6854 | 139.6935 |
| 201 | 新宿区立角筈公園 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4丁目38 12 | 35.685 | 139.6865 |
| 202 | 高野辰之住居跡 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目3 2 | 35.682 | 139.6948 |
| 203 | 切り通しの坂 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4丁目19 1 | 35.6811 | 139.6922 |
| 204 | 三字橋跡 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4丁目31 2 ライオンズマンション初台第2 | 35.6824 | 139.6888 |
| 205 | 田山花袋終焉の地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目9 | 35.6835 | 139.6958 |
| 206 | 改正橋跡 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台1丁目49 | 35.6804 | 139.6866 |
| 207 | 大山道・道しるべ | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目42 8 | 35.6799 | 139.6942 |
| 209 | 春の小川記念碑 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目64 | 35.6723 | 139.6906 |
| 210 | 八幡宮記念の碑 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目1 1 | 35.6717 | 139.6886 |
| 211 | 表忠碑 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目1 | 35.6716 | 139.6884 |
| 212 | 初台橋跡 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台2丁目4 2 | 35.6741 | 139.687 |
| 213 | 庚申塔 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目2 13 | 35.6712 | 139.6886 |
| 216 | 代々木公園 | 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町2 1 | 35.6715 | 139.6967 |
| 217 | 国木田独歩住居跡 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7 1 | 35.664 | 139.6963 |
| 218 | 鞍掛の松 伝承地 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ケ谷1丁目31 | 35.6663 | 139.6881 |
| 219 | 日本航空発始之地 | 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町2 2 | 35.6686 | 139.6929 |
| 220 | 堀部安兵衛武庸之碑 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪3丁目14 19 | 35.6986 | 139.6244 |
| 221 | 仙台藩上屋敷表門跡 | 〒168-0061 東京都杉並区大宮2丁目19 1 | 35.6829 | 139.6383 |
| 222 | としまえん古城の塔 | 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1丁目25 | 35.7068 | 139.637 |
| 223 | かせいチャンモニュメント | 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15 | 35.6998 | 139.6357 |
| 224 | 庚申塔 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56 18 | 35.6938 | 139.6265 |
| 225 | 文字庚申塔 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1丁目2 6 | 35.684 | 139.6559 |
| 226 | 東畑中神社跡地の碑 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2丁目36 | 35.7004 | 139.6542 |
| 228 | 小さな貝の博物館 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目20 11 梅月マンション | 35.6931 | 139.6873 |
| 229 | 東京都庁 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目8 1 | 35.688 | 139.692 |
| 231 | 目黒区立駒場公園 | 〒153-0041 東京都目黒区駒場4丁目3 55 | 35.6618 | 139.6802 |
| 232 | 賀川豊彦記念松沢資料館 | 〒156-0057 東京都世田谷区上北沢3丁目8 19 | 35.6678 | 139.6258 |
| 234 | 北沢四丁目公園 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢4丁目12 17 | 35.667 | 139.6674 |
| 235 | 代々木公園 桜の園 | 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 | 35.6694 | 139.6947 |
| 237 | 東京ジャーミイ | 〒151-0065 東京都渋谷区大山町1 19 | 35.6681 | 139.6765 |
| 238 | 陸軍中野学校跡 | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目22 | 35.7096 | 139.6587 |
| 240 | なかのZEROプラネタリウム | 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目9 7 | 35.7044 | 139.6717 |
| 241 | 中野区立紅葉山公園 | 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目5 | 35.7039 | 139.6712 |
| 242 | 成願寺の防空壕 | 〒164-0012 東京都中野区本町2丁目26 6 | 35.6941 | 139.6818 |
| 243 | 中野区立中野四季の森公園 | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目13 | 35.7078 | 139.6614 |
| 244 | 中野区立囲町ひろば | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目15 22 | 35.7063 | 139.6602 |
| 245 | 新井薬師 梅照院 | 〒165-0026 東京都中野区新井5丁目3 5 | 35.714 | 139.6675 |
| 247 | 中野区立野方第二公園 | 〒165-0027 東京都中野区野方2丁目14 | 35.7131 | 139.657 |
| 248 | 鍋屋横丁の由来 | 〒164-0012 東京都中野区本町4丁目30 24 | 35.6973 | 139.6709 |
| 249 | 中野セントラルパーク | 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目10 2 | 35.7072 | 139.662 |
| 251 | 源通寺 | 〒164-0002 東京都中野区上高田1丁目2 7 | 35.709 | 139.6799 |
| 253 | 多田神社 | 〒164-0014 東京都中野区南台3丁目43 1 | 35.6832 | 139.6637 |
| 254 | 萬昌院功運寺(曹洞宗 龍寶山) | 〒164-0002 東京都中野区上高田4丁目14 1 | 35.7125 | 139.6787 |
| 255 | なかの芸能小劇場 | 〒164-0001 東京都中野区中野5丁目68 7 | 35.7092 | 139.6652 |
| 256 | 中野区立桃園川緑道 | 〒164-0001 東京都中野区中野9 | 35.7012 | 139.6643 |
| 257 | 高徳寺 | 〒164-0002 東京都中野区上高田1丁目2 9 | 35.7089 | 139.6796 |
| 258 | 中野ブロードウェイ | 〒164-0001 東京都中野区5丁目52 15 ブロードウエイ 410 | 35.7099 | 139.6657 |
| 259 | 杉並区立郷土博物館(本館) | 〒168-0061 東京都杉並区大宮1丁目20 8 杉並区立郷土博物館 | 35.6859 | 139.6454 |
| 260 | 八幡神社 | 〒165-0034 東京都中野区大和町2丁目30 3 | 35.7141 | 139.6505 |
| 261 | 宝仙寺 | 〒164-0011 東京都中野区中央2丁目33 3 | 35.6989 | 139.6793 |
| 262 | 本郷氷川神社 | 〒164-0012 東京都中野区本町4丁目10 3 | 35.6942 | 139.6733 |
| 263 | 神明氷川神社 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町4丁目27 30 | 35.6868 | 139.67 |
| 266 | 蓮華寺 | 〒165-0034 東京都中野区大和町4丁目37 15 泉光山 蓮華寺 | 35.7128 | 139.6422 |
| 267 | 龍昌寺 | 〒164-0001 東京都中野区中野6丁目3 7 | 35.708 | 139.6774 |
| 268 | 宗清寺 | 〒164-0002 東京都中野区上高田1丁目27 6 | 35.7085 | 139.6773 |
| 269 | 荻外荘(近衞文麿旧宅) | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪2丁目43 37 | 35.6989 | 139.6223 |
| 270 | 白幡の坂 | 〒166-0015 東京都杉並区成田東3丁目 | 35.6922 | 139.6345 |
| 272 | 鞍掛の松 | 〒168-0061 東京都杉並区大宮1丁目2 11 | 35.6828 | 139.6459 |
| 273 | 農林省 蚕糸試験場跡 | 〒166-0012 東京都杉並区和田3丁目55 30 | 35.6978 | 139.6559 |
| 274 | 杉並区立大田黒公園 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪3丁目33 12 | 35.7008 | 139.6248 |
| 275 | 善福寺川緑地 | 〒166-0016 東京都杉並区成田西1丁目30 27 | 35.6906 | 139.6324 |
| 276 | 阿佐ヶ谷神明宮 | 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1丁目25 5 | 35.7069 | 139.6368 |
| 277 | 区画整理碑 | 〒167-0032 東京都杉並区天沼1丁目37 8 | 35.7085 | 139.6292 |
| 278 | 杉並区立済美公園 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1丁目27 40 | 35.6877 | 139.6492 |
| 279 | 堀之内妙法寺 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3丁目48 8 | 35.6923 | 139.6525 |
| 280 | 和田堀池 | 〒168-0061 東京都杉並区大宮2丁目23 | 35.6843 | 139.6401 |
| 281 | 杉並区立梅里中央公園 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目34 20 | 35.696 | 139.6412 |
| 282 | 杉並区立梅里公園 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里1丁目1 55 | 35.6953 | 139.6538 |
| 283 | 杉並区立天沼弁天池公園 | 〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目23 1 | 35.7086 | 139.6213 |
| 284 | 荻窪公園 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪2丁目27 8 | 35.6975 | 139.6196 |
| 286 | 大圓寺 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉3丁目52 18 | 35.6812 | 139.6474 |
| 287 | 杉並公会堂 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目23 15 | 35.7065 | 139.6164 |
| 288 | 祖師堂 | 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3丁目48 8 | 35.6924 | 139.6518 |
| 291 | 大山小山神社 | 〒168-0062 東京都杉並区方南2丁目5 4 | 35.6809 | 139.6577 |
| 292 | 与種神社 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目8 10 | 35.6828 | 139.6962 |
| 293 | 三宅支庁 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4丁目6 1 | 35.7082 | 139.6938 |
| 294 | 蜀江坂 | 新宿区北新宿2丁目~1丁目 | 35.6983 | 139.691 |
| 295 | 成子坂 | 新宿区北新宿2丁目~西新宿5丁目 | 35.6944 | 139.6926 |
| 296 | 旭坂 | 渋谷区上原1丁目 | 35.6698 | 139.6821 |
| 297 | 切通坂 | 渋谷区代々木5丁目 | 35.6711 | 139.6878 |
| 298 | 切通しの坂 | 渋谷区代々木4丁目 | 35.6811 | 139.6923 |
| 299 | 十号坂 | 渋谷区笹塚3丁目 | 35.6774 | 139.6668 |
| 300 | 初台坂 | 渋谷区初台2丁目 | 35.677 | 139.6868 |
| 301 | 弥之助坂 | 渋谷区上原1丁目 | 35.669 | 139.6841 |
| 302 | やりくり坂 | 渋谷区上原3丁目 | 35.6677 | 139.679 |
| 303 | 六号坂 | 渋谷区幡ヶ谷3丁目~本町6丁目 | 35.6816 | 139.6753 |
| 304 | いの坂 | 杉並区和泉3丁目 | 35.68 | 139.6485 |
| 305 | 永泉寺坂 | 杉並区永福1丁目~下高井戸2丁目 | 35.67 | 139.6421 |
| 306 | 尻割坂 (けつはりざか) | 杉並区和泉3丁目 | 35.6771 | 139.6484 |
| 307 | 三年坂 | 杉並区成田西3丁目 | 35.6921 | 139.6324 |
| 308 | 山王坂 | 杉並区松ノ木1丁目 | 35.685 | 139.6425 |
| 309 | 地蔵坂 (和泉) | 杉並区和泉2丁目 | 35.6723 | 139.6511 |
| 310 | 地蔵坂 (高円寺) | 杉並区高円寺南2丁目 | 35.7011 | 139.6537 |
| 311 | 地蔵坂 (堀の内) | 杉並区堀の内2丁目 | 35.6863 | 139.6528 |
| 312 | 白幡の坂 | 杉並区成田東3丁目 | 35.6922 | 139.6343 |
| 313 | 大聖寺坂 | 杉並区堀の内1丁目 | 35.6838 | 139.6494 |
