- Home
- 未分類
- 美の巨人たち そのウロコ超絶すぎる!松平頼恭『衆鱗図』前代未聞の魚類図鑑
美の巨人たち そのウロコ超絶すぎる!松平頼恭『衆鱗図』前代未聞の魚類図鑑
映像玉手匣 >
未分類 >
美の巨人たち そのウロコ超絶すぎる!松平頼恭『衆鱗図』前代未聞の魚類図鑑
DiskNo. | 2385 |
メディア | BD |
放送局 | テレビ東京 |
録画日時 | 2017/11/25 22:00:00 |
録画時間 | 00:30:01 |
カテゴリー | 趣味/教育 - 音楽・美術・工芸 ドキュメンタリー/教養 - カルチャー・伝統文化
|
番組名 | 美の巨人たち そのウロコ超絶すぎる!松平頼恭『衆鱗図』前代未聞の魚類図鑑 |
番組概要 | おなじみの魚から珍しい海の生きものまで、700点あまりが収められた世界最高峰の魚類図鑑。驚愕の技術!絵師の苦悩!!江戸時代の超絶技巧はなぜかくも精巧になったのか?番組内容およそ250年前に作られた魚類図鑑『衆鱗図(しゅうりんず)』は、収められている700点あまりの魚すべてが、なんと一枚の紙から輪郭に沿って切り取られ、台紙に貼られた切り紙細工。どの絵も水中で生きているそのままの姿。冷蔵技術や水族館がない時代に、どうやって活魚のように生き生きと描いたのでしょうか?図鑑の平面にたち現れる立体模型のような造形は一体いかなる技術なのか?江戸時代の超絶技巧の美の世界に迫ります。ナレーター 小林薫 神田沙也加音楽<オープニング&エンディングテーマ>辻井伸行ホームページhttp://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/ |
番組詳細 | およそ250年前に作られた魚類図鑑『衆鱗図(しゅうりんず)』は、収められている700点あまりの魚すべてが、なんと一枚の紙から輪郭に沿って切り取られ、台紙に貼られた切り紙細工。どの絵も水中で生きているそのままの姿。冷蔵技術や水族館がない時代に、どうやって活魚のように生き生きと描いたのでしょうか?図鑑の平面にたち現れる立体模型のような造形は一体いかなる技術なのか?江戸時代の超絶技巧の美の世界に迫ります。 小林薫 神田沙也加 <オープニング&エンディングテーマ> 辻井伸行 http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/ 放送時間帯の実況板スレを検索(別サイト) 全国ネット番組の場合はレス記録から 放送内容や延長情報などの情報が得れる場合があります 放送時間帯の実況板スレを検索(別サイト) 全国ネット番組の場合はレス記録から 放送内容や延長情報などの情報が得れる場合があります" |
出演者 | 小林薫 神田沙也加
|
番組表参照 | http://timetable.yanbe.net/html/13/2017/11/25_1.html?13 |
番組内容参照 | http://timetable.yanbe.net/pdv.cgi?d=20171125&p=13&v=1&c=108101072201711252200 |
過去の番組
カテゴリー