今昔!古地図東京巡り▼外堀・牛込・神楽坂編
DiskNo. | 3528 |
メディア | BD |
放送局 | BS-TBS |
録画日時 | 2020/05/17 22:00:00 |
録画時間 | 01:38:15 |
カテゴリー | ドキュメンタリー/教養 - 歴史・紀行
|
番組名 | 今昔!古地図東京巡り▼外堀・牛込・神楽坂編 |
番組概要 | 江戸の面影をたどり、古地図を片手に街歩き!そこには歴史と文化の発見が!第4弾は外堀・牛込・神楽坂編。 ≪詳細情報≫ 出演者 【出演】三宅裕司、小島奈津子、大石学 番組内容 シリーズ第4弾となる「今昔!古地図東京巡り」。 今なお息づく江戸の文化・歴史の面影を探して、三宅裕司と小島奈津子が古地図を片手に街を散策します。 今回の舞台は「外堀・牛込・神楽坂」! 街歩きに携える古地図は「礫川牛込小日向絵図」。現在でいうと、東は「小石川後楽園」、西は「江戸川橋」までのエリアを記載した江戸時代の地図です。 番組内容2 2人の街歩きをサポートして下さるのは、歴史学の権威、東京学芸大学教授の大石学先生。その卓越した知識で、1枚の古地図を“宝の地図”の如く読み解き、知られざる歴史の1ページを楽しく紹介していきます。 制作 2015年 |
番組詳細 | 【出演】三宅裕司、小島奈津子、大石学 シリーズ第4弾となる「今昔!古地図東京巡り」。 今なお息づく江戸の文化・歴史の面影を探して、三宅裕司と小島奈津子が古地図を片手に街を散策します。 今回の舞台は「外堀・牛込・神楽坂」! 街歩きに携える古地図は「礫川牛込小日向絵図」。現在でいうと、東は「小石川後楽園」、西は「江戸川橋」までのエリアを記載した江戸時代の地図です。 2人の街歩きをサポートして下さるのは、歴史学の権威、東京学芸大学教授の大石学先生。その卓越した知識で、1枚の古地図を“宝の地図”の如く読み解き、知られざる歴史の1ページを楽しく紹介していきます。 2015年
|
出演者 | 三宅裕司 小島奈津子
|
番組表参照 | http://timetable.yanbe.net/html/bs/2020/05/17_1.html?13 |
番組内容参照 | http://timetable.yanbe.net/pdv.cgi?d=20200517&p=13&v=3&c=107200161202005172200 |
過去の番組
カテゴリー