さわやか自然百景
DiskNo. | 番 組 | 放送局 | 録画日時 | 録画時間 |
5314 | ▼ さわやか自然百景 釧路 野鳥さえずる森 | NHK総合 | 2023/09/03 7:45 | 00:15 |
5457 | ▼ さわやか自然百景 十勝平野 命をつなぐ防風林 | NHK総合 | 2024/01/21 7:45 | 00:15 |
5249 | ▼ さわやか自然百景 選 夏 北海道 幌尻岳 | NHK総合 | 2023/08/13 7:45 | 00:15 |
5646 | ▼ さわやか自然百景 選 北海道 根釧台地 | NHK総合 | 2024/07/21 7:45 | 00:15 |
5615 | ▼ さわやか自然百景 選 北海道 神居古潭 | NHK総合 | 2024/06/16 7:45 | 00:15 |
5550 | ▼ さわやか自然百景 選 北海道 風蓮湖 冬から早春 | NHK総合 | 2024/03/31 7:45 | 00:15 |
5760 | ▼ さわやか自然百景 北海道 サロマ湖の干潟 | NHK総合 | 2024/11/24 7:45 | 00:15 |
5806 | ▼ さわやか自然百景 北海道 ニペソツ山 秋 | NHK総合 | 2024/12/15 7:45 | 00:15 |
5743 | ▼ さわやか自然百景 北海道 ホロニタイ湿原 | NHK総合 | 2024/10/13 7:45 | 00:15 |
5206 | ▼ さわやか自然百景 北海道 ヨコスト湿原 | NHK総合 | 2023/06/25 7:45 | 00:15 |
5712 | ▼ さわやか自然百景 北海道 襟裳岬の岩礁 | NHK総合 | 2024/09/15 7:45 | 00:15 |
5550 | ▼ さわやか自然百景 北海道 厳冬 屈斜路湖 | NHK総合 | 2024/04/14 7:45 | 00:15 |
5650 | ▼ さわやか自然百景 北海道 清流 尻別川 | NHK総合 | 2024/08/11 7:45 | 00:15 |
5591 | ▼ さわやか自然百景 北海道 西別川 | NHK総合 | 2024/05/26 7:45 | 00:15 |
5219 | ▼ さわやか自然百景 北海道 赤岩青巌峡 | NHK総合 | 2023/07/16 7:45 | 00:15 |
5500 | ▼ さわやか自然百景 北海道 雪が覆った野幌森林公園 | NHK総合 | 2024/03/10 7:45 | 00:15 |
5381 | ▼ さわやか自然百景 北海道 樽前山 火山の花畑 | NHK総合 | 2023/11/12 7:45 | 00:15 |
5471 | ▼ さわやか自然百景 北海道 凍りつく湖 オンネトー | NHK総合 | 2024/02/04 7:45 | 00:15 |
5360 | ▼ さわやか自然百景 北海道 東大雪 霧の森 | NHK総合 | 2023/10/22 7:45 | 00:15 |
5837 | ▼ さわやか自然百景 北海道 函館山 春秋 | NHK総合 | 2025/01/05 7:45 | 00:15 |
5435 | ▼ さわやか自然百景 北海道 北見山地 サケ跳ぶ川 | NHK総合 | 2023/12/24 7:45 | 00:15 |
5163 | ▼ さわやか自然百景 北海道 網走湖畔の森 | NHK総合 | 2023/05/28 7:45 | 00:15 |
5695 | ▼ さわやか自然百景 北海道 勇払川の河畔林 | NHK総合 | 2024/08/25 7:45 | 00:15 |
4661 | ▼ 北海道・かわいい動物たち~さわやか自然百景から~ | NHK BS1 | 2022/06/18 3:00 | 01:00 |
4840 | ▼ さわやか自然百景「夏 北海道 サロベツ原野」 | NHK総合 | 2022/10/09 7:45 | 00:15 |
4786 | ▼ さわやか自然百景 選「夏 北海道 然別湖」 | BS プレミアム | 2022/09/17 6:30 | 00:15 |
4691 | ▼ さわやか自然百景 選「初夏 北海道 奥尻島」 | BS プレミアム | 2022/07/16 6:30 | 00:15 |
4708 | ▼ さわやか自然百景 選「初夏 北海道 奥尻島」 | NHK総合 | 2022/07/10 7:45 | 00:15 |
5099 | ▼ さわやか自然百景 選「北海道 ウトナイ湖 冬から春」 | NHK総合 | 2023/04/02 7:45 | 00:15 |
4873 | ▼ さわやか自然百景「北海道 ハサンベツの里山」 | NHK総合 | 2022/11/06 7:45 | 00:15 |
4659 | ▼ さわやか自然百景「北海道 遠別川」 | NHK総合 | 2022/06/12 7:45 | 00:15 |
4664 | ▼ さわやか自然百景「北海道 遠別川」 | BS プレミアム | 2022/06/18 6:30 | 00:15 |
4906 | ▼ さわやか自然百景「北海道 西興部の牧草地」 | BS プレミアム | 2022/11/26 6:30 | 00:15 |
5066 | ▼ さわやか自然百景「北海道 雪裡川 冬」 | NHK総合 | 2023/03/19 7:45 | 00:15 |
4906 | ▼ さわやか自然百景「北海道 千走川」 | NHK総合 | 2022/12/11 7:45 | 00:15 |
4928 | ▼ さわやか自然百景「北海道 千走川」 | BS プレミアム | 2022/12/17 6:30 | 00:15 |
4777 | ▼ さわやか自然百景 選「北海道 大雪高原温泉」 | NHK総合 | 2022/08/28 7:45 | 00:15 |
4999 | ▼ さわやか自然百景「北海道 天塩川の河跡湖」 | NHK総合 | 2023/01/29 7:45 | 00:15 |
4990 | ▼ さわやか自然百景「北海道 南日高の渓谷」 | NHK総合 | 2023/01/08 7:45 | 00:15 |
5118 | ▼ さわやか自然百景「北海道 別海の森」 | NHK総合 | 2023/04/30 7:45 | 00:15 |
5021 | ▼ さわやか自然百景「北海道神宮 秋から冬」 | NHK総合 | 2023/02/12 7:45 | 00:15 |
5022 | ▼ さわやか自然百景「北海道神宮 秋から冬」 | NHK総合 | 2023/02/12 7:45 | 00:15 |
5128 | ▼ さわやか自然百景 選 白神山地 春 | NHK総合 | 2023/05/14 7:45 | 00:15 |
5269 | ▼ さわやか自然百景 選「夏 八幡平」 | NHK総合 | 2023/08/27 7:45 | 00:15 |
4777 | ▼ さわやか自然百景「青森 奥入瀬渓流 春から初夏」 | NHK総合 | 2022/09/04 7:45 | 00:15 |
4663 | ▼ さわやか自然百景 選「青森 岩木川下流域」 | NHK総合 | 2022/06/19 7:45 | 00:15 |
4670 | ▼ さわやか自然百景 選「青森 岩木川下流域」 | BS プレミアム | 2022/06/25 6:30 | 00:15 |
5758 | ▼ さわやか自然百景 栗駒山 夏から秋 | NHK総合 | 2024/11/10 7:45 | 00:15 |
5330 | ▼ さわやか自然百景 三陸海岸 三貫島 | NHK総合 | 2023/09/24 7:45 | 00:15 |
5523 | ▼ さわやか自然百景 選 宮城 金華山 秋から冬 | NHK総合 | 2024/03/24 7:45 | 00:15 |
5093 | ▼ さわやか自然百景「秋田 森吉山 秋から冬」 | NHK総合 | 2023/03/26 7:45 | 00:15 |
4843 | ▼ さわやか自然百景「鳥海山ろくの海」 | NHK総合 | 2022/10/02 7:45 | 00:15 |
5848 | ▼ さわやか自然百景 選 山形 庄内平野 | NHK総合 | 2025/01/26 7:45 | 00:14 |
5859 | ▼ さわやか自然百景 選 山形 庄内平野 | NHK総合 | 2025/01/26 7:45 | 00:14 |
5331 | ▼ さわやか自然百景 飯豊連峰 夏 | NHK総合 | 2023/10/01 7:45 | 00:15 |
5800 | ▼ さわやか自然百景 尾瀬 秋 | NHK総合 | 2024/12/01 7:45 | 00:15 |
5615 | ▼ さわやか自然百景 福島 只見 ブナの森 | NHK総合 | 2024/06/09 7:45 | 00:15 |
4999 | ▼ さわやか自然百景 選「利根川下流」 | NHK総合 | 2023/02/05 7:45 | 00:15 |
5843 | ▼ さわやか自然百景 日光 戦場ヶ原 | NHK総合 | 2025/02/02 7:45 | 00:15 |
4733 | ▼ さわやか自然百景「栃木 高原山」 | NHK総合 | 2022/08/07 7:45 | 00:15 |
4999 | ▼ さわやか自然百景「日光 中禅寺湖」 | NHK総合 | 2023/01/22 7:45 | 00:15 |
5873 | ▼ さわやか自然百景 榛名山 秋から冬 | NHK総合 | 2025/02/16 7:45 | 00:15 |
5260 | ▼ さわやか自然百景 草津白根山 山麓の湿地群 | NHK総合 | 2023/08/20 7:45 | 00:15 |
5699 | ▼ さわやか自然百景 谷川連峰 春から夏 | NHK総合 | 2024/09/01 7:45 | 00:15 |
5214 | ▼ さわやか自然百景 埼玉 北本の谷戸 | NHK総合 | 2023/07/02 7:45 | 00:15 |
5108 | ▼ さわやか自然百景「埼玉 元荒川 春」 | NHK総合 | 2023/04/23 7:45 | 00:15 |
5750 | ▼ さわやか自然百景 千葉 鋸南町の海 | NHK総合 | 2024/10/27 7:45 | 00:15 |
5249 | ▼ さわやか自然百景 伊豆諸島 三宅島 初夏 | NHK総合 | 2023/07/30 7:45 | 00:15 |
5554 | ▼ さわやか自然百景 東京 多摩川水系 浅川 | NHK総合 | 2024/04/28 7:45 | 00:15 |
4975 | ▼ さわやか自然百景 選「東京 あきる野の丘陵」 | NHK総合 | 2022/12/25 7:45 | 00:15 |
4673 | ▼ さわやか自然百景「東京 葛西の海辺」 | NHK総合 | 2022/07/03 7:45 | 00:14 |
4689 | ▼ さわやか自然百景「東京 葛西の海辺」 | BS プレミアム | 2022/07/09 6:30 | 00:15 |
3432 | ▼ さわやか自然百景「東京 小金井公園」 | BS プレミアム | 2020/04/25 6:30 | 00:15 |
4648 | ▼ さわやか自然百景「武蔵野 狭山丘陵」 | NHK総合 | 2022/06/09 14:35 | 00:14 |
5057 | ▼ さわやか自然百景「神奈川 真鶴半島の海」 | NHK総合 | 2023/03/12 7:45 | 00:15 |
5483 | ▼ さわやか自然百景 佐渡 国仲平野 | NHK総合 | 2024/03/03 7:45 | 00:15 |
5068 | ▼ さわやか自然百景「新潟 佐潟 秋から冬」 | NHK総合 | 2023/02/26 7:45 | 00:15 |
5099 | ▼ さわやか自然百景 選「新潟 十日町の丘陵」 | NHK総合 | 2023/04/09 7:45 | 00:15 |
5126 | ▼ さわやか自然百景 選 富山 滑川の海 | NHK総合 | 2023/05/07 7:45 | 00:15 |
5712 | ▼ さわやか自然百景 立山連峰 浄土山 | NHK総合 | 2024/09/22 7:45 | 00:15 |
4648 | ▼ さわやか自然百景「富山 滑川の海」 | BS プレミアム | 2022/06/11 6:30 | 00:15 |
5033 | ▼ さわやか自然百景「厳冬 白山」 | NHK総合 | 2023/02/19 7:45 | 00:15 |
5057 | ▼ さわやか自然百景「福井 三方五湖 冬」 | NHK総合 | 2023/03/05 7:45 | 00:15 |
5483 | ▼ さわやか自然百景 富士山麓 山中湖 | NHK総合 | 2024/02/18 7:45 | 00:15 |
5402 | ▼ さわやか自然百景 秋 軽井沢の森 | NHK総合 | 2023/12/10 7:45 | 00:15 |
5483 | ▼ さわやか自然百景 選 長野 戸隠高原 秋から冬 | NHK総合 | 2024/02/11 7:45 | 00:15 |
4955 | ▼ さわやか自然百景「浅間山 秋」 | NHK総合 | 2022/12/18 7:45 | 00:15 |
4754 | ▼ さわやか自然百景「長野 裾花川」 | NHK総合 | 2022/08/21 7:45 | 00:15 |
4708 | ▼ さわやか自然百景「長野 北八ヶ岳 コケの森」 | NHK総合 | 2022/07/17 7:45 | 00:15 |
4840 | ▼ さわやか自然百景 選「南アルプス 仙丈ヶ岳 夏」 | NHK総合 | 2022/10/16 7:45 | 00:15 |
5364 | ▼ さわやか自然百景 岐阜 和良川 | NHK総合 | 2023/11/05 7:45 | 00:15 |
5646 | ▼ さわやか自然百景 飛騨の湿原 | NHK総合 | 2024/07/07 7:45 | 00:15 |
5381 | ▼ さわやか自然百景 北アルプス 乗鞍岳 秋 | NHK総合 | 2023/11/19 7:45 | 00:15 |
4708 | ▼ さわやか自然百景「伊豆半島 富戸の海」 | NHK総合 | 2022/07/24 7:45 | 00:15 |
4716 | ▼ さわやか自然百景「伊豆半島 富戸の海」 | BS プレミアム | 2022/07/30 6:30 | 00:15 |
4905 | ▼ さわやか自然百景「富士山西麓 清流と湿原」 | BS プレミアム | 2022/12/10 6:30 | 00:15 |
5363 | ▼ さわやか自然百景 愛知 一色干潟 | NHK総合 | 2023/10/29 7:45 | 00:15 |
5750 | ▼ さわやか自然百景 滋賀 西の湖 | NHK総合 | 2024/10/20 7:45 | 00:15 |
5202 | ▼ さわやか自然百景 滋賀 霊仙山 | NHK総合 | 2023/06/18 7:45 | 00:15 |
5331 | ▼ さわやか自然百景 京都 冠島 | NHK総合 | 2023/10/08 7:45 | 00:15 |
5691 | ▼ さわやか自然百景 淀川水系 三川合流域 | NHK総合 | 2024/08/18 7:45 | 00:15 |
3894 | ▼ さわやか自然百景「京都 鞍馬山」 | NHK総合 | 2021/02/01 16:05 | 00:15 |
3896 | ▼ さわやか自然百景「京都 鞍馬山」 | NHK総合 | 2021/02/01 16:05 | 00:15 |
4721 | ▼ さわやか自然百景「京都 巨椋池跡の田園地帯」 | NHK総合 | 2022/07/31 7:45 | 00:15 |
5384 | ▼ さわやか自然百景 金剛山 秋 | NHK総合 | 2023/11/26 7:45 | 00:15 |
5705 | ▼ さわやか自然百景 大阪 摂津峡 | NHK総合 | 2024/09/08 7:45 | 00:15 |
5805 | ▼ さわやか自然百景 大阪 泉州のため池 | NHK総合 | 2024/12/08 7:45 | 00:15 |
5757 | ▼ さわやか自然百景 紀伊半島 北山川 | NHK総合 | 2024/11/03 7:45 | 00:15 |
5587 | ▼ さわやか自然百景 奈良 春日山原始林 | NHK総合 | 2024/05/12 7:45 | 00:15 |
5108 | ▼ さわやか自然百景 選「奈良 三之公の森」 | NHK総合 | 2023/04/16 7:45 | 00:15 |
5469 | ▼ さわやか自然百景 紀伊半島 古座川 | NHK総合 | 2024/01/28 7:45 | 00:15 |
5249 | ▼ さわやか自然百景 島根 日御碕の海 | NHK総合 | 2023/08/06 7:45 | 00:15 |
5742 | ▼ さわやか自然百景 岡山 蒜山(ひるぜん)の森と草原 | NHK総合 | 2024/10/06 7:45 | 00:15 |
5322 | ▼ さわやか自然百景 広島 太田川下流 | NHK総合 | 2023/09/10 7:45 | 00:15 |
4830 | ▼ さわやか自然百景「広島 深入山」 | NHK総合 | 2022/09/25 7:45 | 00:15 |
4838 | ▼ さわやか自然百景「広島 深入山」 | BS プレミアム | 2022/10/01 6:30 | 00:15 |
5457 | ▼ さわやか自然百景 山口 青海島 春から秋 | NHK総合 | 2024/01/14 7:52 | 00:15 |
4905 | ▼ さわやか自然百景 選「山口 角島」 | BS プレミアム | 2022/11/19 6:30 | 00:15 |
5816 | ▼ さわやか自然百景 徳島 蒲生田岬 | NHK総合 | 2024/12/22 7:45 | 00:15 |
5433 | ▼ さわやか自然百景 徳島 蒲生田岬 | NHK総合 | 2023/12/17 7:45 | 00:15 |
5330 | ▼ さわやか自然百景 徳島 宍喰の海 | NHK総合 | 2023/09/17 7:45 | 00:15 |
5759 | ▼ さわやか自然百景 愛媛 愛南町の海 | NHK総合 | 2024/11/17 7:45 | 00:15 |
4864 | ▼ さわやか自然百景 選「愛媛 東赤石山」 | NHK総合 | 2022/10/30 7:45 | 00:15 |
5843 | ▼ さわやか自然百景 秋 高知 安田川 | NHK総合 | 2025/01/12 7:45 | 00:15 |
4673 | ▼ さわやか自然百景「高知 鵜来島」 | NHK総合 | 2022/06/26 7:45 | 00:15 |
4675 | ▼ さわやか自然百景「高知 鵜来島」 | BS プレミアム | 2022/07/02 6:30 | 00:15 |
5483 | ▼ さわやか自然百景 選 長崎 野母崎 | NHK総合 | 2024/02/25 7:45 | 00:15 |
4990 | ▼ さわやか自然百景 選「熊本 荒尾干潟 冬」 | NHK総合 | 2023/01/15 7:45 | 00:15 |
5646 | ▼ さわやか自然百景 大分 姫島 | NHK総合 | 2024/06/30 7:45 | 00:15 |
5641 | ▼ さわやか自然百景 宮崎 枇榔島 | NHK総合 | 2024/06/23 7:45 | 00:15 |
5215 | ▼ さわやか自然百景 選 九州山地 霧立越 | NHK総合 | 2023/07/09 7:45 | 00:15 |
5163 | ▼ さわやか自然百景 鹿児島 トカラ列島 中之島 | NHK総合 | 2023/06/04 7:45 | 00:15 |
5519 | ▼ さわやか自然百景 鹿児島 沖永良部島の海 | NHK総合 | 2024/03/17 7:45 | 00:15 |
5646 | ▼ さわやか自然百景 鹿児島 錦江湾 | NHK総合 | 2024/08/04 7:45 | 00:15 |
5713 | ▼ さわやか自然百景 選 鹿児島 奄美の海 | NHK総合 | 2024/09/29 7:45 | 00:15 |
4861 | ▼ さわやか自然百景「鹿児島 稲尾岳」 | NHK総合 | 2022/10/23 7:45 | 00:15 |
5591 | ▼ さわやか自然百景 春 沖縄 石垣島の海 | NHK総合 | 2024/05/19 7:45 | 00:15 |
4815 | ▼ さわやか自然百景 選「沖縄 チービシ」 | BS プレミアム | 2022/09/24 6:30 | 00:15 |
過去の番組
カテゴリー